Το παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας καλύπτει γεωγραφικά τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ταχυδρομική Δ/νση: Βενιζέλου 64, 5ος όροφος 54631 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310265468, 2310221726 fax: 2310265468, e-mail:geotekma@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.geotee-kma.gr
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: | Σαρόπουλος Αθανάσιος , Γεωπόνος | ||
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: | Στεργιάδου Αναστασία, Δασολόγος | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | Καλαϊτζίδου Μαρία, Κτηνίατρος | ||
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | Πεχλιβανίδης Γεώργιος, Γεωπόνος | ||
ΤΑΜΙΑΣ: | Τζάμος Ευάγγελος, Γεωλόγος | ||
ΜΕΛΗ: Κυρίτση Σταυρούλα, Ιχθυολόγος Μαλλίνης Δημήτριος, Κτηνίατρος Μπαλούρη Ελένη, Γεωπόνος Στεφανίδης Στέφανος, Δασολόγος Τανού Βασιλική, Γεωπόνος Φίκος Ηλίας, Γεωλόγος |
ΓΕΩΠΟΝΟΙ | |||
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1 | ΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
3 | ΑΝΘΥΠΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
4 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
5 | ΑΡΓΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
6 | ΑΡΓΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
7 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
8 | ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
9 | ΒΑΚΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
10 | ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
11 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
12 | ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
14 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
15 | ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
16 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
17 | ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
18 | ΓΚΑΛΕΒΙΤΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΤΟΥΣΑΝ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
19 | ΓΚΙΖΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
20 | ΓΚΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΧΑΡΙΤΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
21 | ΓΚΙΜΙΖΟΥΔΗΣ ΒΑΪΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
22 | ΓΚΙΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
23 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
24 | ΔΑΛΚΑΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
25 | ΔΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
26 | ΔΕΜΠΕΡΔΕΜΗ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
27 | ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
28 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
29 | ΖΑΧΙΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
30 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
31 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
32 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
33 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
34 | ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
35 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
36 | ΚΑΛΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
37 | ΚΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
38 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
39 | ΚΑΡΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
40 | ΚΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
41 | ΚΕΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
42 | ΚΙΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
43 | ΚΟΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ ΡΩΜΥΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
44 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
45 | ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
46 | ΚΟΜΠΙΤΣΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
47 | ΚΟΠΑΡΑΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
48 | ΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
49 | ΚΟΥΤΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
50 | ΚΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
51 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
52 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
53 | ΚΥΡΤΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
54 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
55 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
56 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
57 | ΛΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
58 | ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
59 | ΜΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
60 | ΜΑΝΤΟΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
61 | ΜΕΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
62 | ΜΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
63 | ΜΕΣΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
64 | ΜΗΛΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
65 | ΜΙΧΑΛΑΚ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
66 | ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
67 | ΜΠΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
68 | ΜΠΑΜΠΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
69 | ΜΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΟΣΧΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
70 | ΜΠΑΡΤΖΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΑΝΑ) | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
71 | ΜΠΙΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
72 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
73 | ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
74 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
75 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
76 | ΝΟΥΛΗ ΕΛΣΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ – ΖΙΛΜΠΕΡΤ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
77 | ΝΤΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
78 | ΝΤΕ ΛΟΖ ΣΙΛΒΙ | ΕΡΙΚ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
79 | ΝΤΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
80 | ΟΥΓΓΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
81 | ΟΥΖΟΥΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
82 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
83 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
84 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
85 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) | ΦΙΛΗΜΩΝ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
86 | ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
87 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
88 | ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
89 | ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
90 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
91 | ΠΥΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
92 | ΡΙΣΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
93 | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | ΚΑΡΟΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
94 | ΣΙΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
95 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΑΛΗ) | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
96 | ΣΤΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΖΗΣΙΜΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
97 | ΣΤΡΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
98 | ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΑΛΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
99 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
100 | ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
101 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
102 | ΤΖΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
103 | ΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
104 | ΤΟΤΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
105 | ΤΣΑΟΥΡΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
106 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
107 | ΤΣΙΚΛΙΑΣ ΚΡΙΤΩΝ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
108 | ΥΦΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
109 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
110 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
111 | ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
