Το παράρτημα Ανατολικής στερεάς Ελλάδας καλύπτει γεωγραφικά τους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Φωκίδας και Εύβοιας και έχει έδρα την Αθήνα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ταχυδρομική Δ/νση: Διδότου 26, 10680 Αθήνα
Τηλ: 2103604993, 2103618118, 2103605579 Fax: 2103605436, e-mail: geoteeath@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.geotee-anste.gr
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: | Αναστασία Σαρχόσογλου, Γεωπόνος | ||
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: | Σπυρίδων Ρίζος, Γεωπόνος | ||
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | Μπόλας Αντώνιος, Γεωπόνος | ||
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | Παναγιώτα Παπαδάκη, Κτηνίατρος | ||
ΤΑΜΙΑΣ: | Λουκάκη, Κτηνίατρο | ||
ΜΕΛΗ: Νικόλαος Καλογιάννης, Γεωλόγος Σταμάτιος Καμπόλης, Ιχθυολόγος Γεώργιος Καρέτσος, Δασολόγος Τεύκρος Παντέλογλου, Γεωπόνος Βασίλειος Περλέρος, Γεωλόγος Αθανάσιος Ρέππας, Δασολόγος |
ΓΕΩΠΟΝΟΙ | |||
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1 | ΑΒΑΚΙΑΝ ΜΑΡΑΛ | ΑΒΕΔΙΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
2 | ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
3 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
4 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
7 | ΑΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
10 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
11 | ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
12 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
13 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
14 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
15 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
16 | ΑΥΓΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
17 | ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
18 | ΒΑΡΛΑ ΔΙΚΑΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
19 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΑΝΩ | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
20 | ΒΑΣΤΑΡΔΟΣ-ΧΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
21 | ΒΕΗΚΩΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
22 | ΒΗΤΤΟΥ ΟΛΓΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
23 | ΒΙΤΑΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
24 | ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
25 | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
26 | ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
27 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
28 | ΒΡΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
29 | ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
30 | ΓΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
31 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
32 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
33 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
34 | ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
35 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
36 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
37 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
38 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
39 | ΓΚΙΖΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
40 | ΓΚΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΩ) | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
41 | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
42 | ΓΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
43 | ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
44 | ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
45 | ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
46 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
47 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
48 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
49 | ΔΙΑΡΕΜΕ ΚΥΒΕΛΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
50 | ΔΟΥΡΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
51 | ΔΡΕΠΑΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
52 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΤΡΥΦΩΝ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
53 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
54 | ΖΑΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
55 | ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΘΗΝΑ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
56 | ΖΕΡΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
57 | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
58 | ΗΛΙΑΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
59 | ΚΑΒΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
60 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
61 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
62 | ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
63 | ΚΑΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
64 | ΚΑΛΔΙΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
65 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
66 | ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
67 | ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
68 | ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
69 | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
70 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
71 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
72 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
73 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
74 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
75 | ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
76 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
77 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
78 | ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
79 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
80 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
81 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΗΩ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
82 | ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
83 | ΚΟΚΛΑ ΖΩΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
84 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
85 | ΚΟΝΤΕΛΑΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
86 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
87 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
88 | ΚΟΡΩΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
89 | ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
90 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
91 | ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
92 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
93 | ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
94 | ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
95 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
96 | ΚΟΨΙΑ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
97 | ΚΡΕΠΑΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
98 | ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
99 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΙΑ) | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
100 | ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
101 | ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
102 | ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
103 | ΛΑΖΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
104 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
105 | ΛΑΡΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
106 | ΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
107 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
108 | ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
109 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ-ΟΡΦΕΥΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
110 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
111 | ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
