ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | |||||||||||
(Στοιχεία Ιουλίου 2022, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) | |||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Κλάδων ανά Απασχόληση |
|
||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Απασχολούμενων ανά Κλάδο | |||||||||||
Πίνακας Κατανομής των Κλάδων ανά Παράρτημα και Απασχόληση | |||||||||||
Πίνακας Κατανομής των Κλάδων ανά Απασχόληση και Παράρτημα | |||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Φύλων ανά Απασχόληση | |||||||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ | |||||||||||
Πίνακας Ποσοστιαίας Κατανομής των Φύλων ανά Ομάδα Ηλικίας και Κλάδων | |||||||||||
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | |||||||||||
ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | Grand Total | ||||||
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η | 2245 | 6078 | 1289 | 478 | 1064 | 11154 | |||||
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ | 218 | 423 | 95 | 25 | 35 | 796 | |||||
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) | 51 | 539 | 92 | 5 | 13 | 700 | |||||
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | 77 | 1200 | 212 | 19 | 500 | 2008 | |||||
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 547 | 1933 | 1078 | 190 | 531 | 4279 | |||||
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 72 | 86 | 26 | 9 | 104 | 297 | |||||
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | 1092 | 4352 | 704 | 99 | 2061 | 8308 | |||||
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 732 | 5120 | 393 | 167 | 492 | 6904 | |||||
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) | 149 | 2147 | 265 | 139 | 718 | 3418 | |||||
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣ. ΧΡΟΝΟΥ | 205 | 691 | 131 | 61 | 107 | 1195 | |||||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ | 381 | 997 | 193 | 94 | 161 | 1826 | |||||
Grand Total | 5902 | 24467 | 4527 | 1297 | 5883 | 42076 | |||||
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα |