ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(Στοιχεία Ιουλίου 2022, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΙ
ΠΑΡ/ΤΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Column Labels
Row Labels ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Γεν. Άθροισμα
ΑΙΓΑΙΟΥ 130 675 81 76 244 1206
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 33 126 19 31 42 251
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 12 61 34 4 15 126
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 5 8 1 5 1 20
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 26 147 10 7 93 283
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 2 5 10
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 7 8 2 5 1 23
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 9 129 7 7 16 168
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 8 27 1 4 40
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 18 119 6 11 50 204
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣ. ΧΡΟΝΟΥ 3 20 1 5 5 34
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 3 24 1 11 39
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 3 4 1 8
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 204 1071 310 45 242 1872
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 74 228 89 15 38 444
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 20 84 84 3 18 209
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 6 10 12 8 36
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 38 217 42 4 58 359
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 6 2 1 7 17
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 3 12 9 2 26
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 33 243 23 1 14 314
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 3 23 5 1 32
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 9 134 25 4 53 225
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣ. ΧΡΟΝΟΥ 2 19 5 3 9 38
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 9 72 12 2 42 137
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 5 23 2 2 2 34
ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 1
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2718 7429 767 454 1797 13165
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 974 1977 118 145 272 3486
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 267 841 221 123 219 1671
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 193 381 22 14 16 626
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 489 1026 141 35 773 2464
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 33 27 5 5 32 102
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 104 203 9 5 13 334
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 405 1822 91 70 215 2603
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 15 142 15 2 174
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 18 205 42 28 99 392
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣ. ΧΡΟΝΟΥ 105 216 16 17 26 380
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 35 344 72 8 108 567
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 79 241 15 4 21 360
ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 4 1 6
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 195 717 200 30 159 1301
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 60 225 70 14 30 399
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 32 41 51 2 13 139
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 9 16 1 4 30
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 38 134 33 2 48 255
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 7 3 11
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 6 9 3 1 19
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 15 89 10 4 8 126
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 4 24 8 36
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 7 96 20 2 35 160
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣ. ΧΡΟΝΟΥ 8 21 4 4 3 40
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 1 23 1 12 37
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 14 32 1 2 49
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 144 1035 186 76 263 1704
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 58 206 39 28 36 367
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 10 102 61 11 21 205
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 2 33 3 1 3 42
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 41 198 39 9 84 371
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 2 2 2 8
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 4 10 3 1 1 19
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 12 148 5 8 27 200
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 3 28 5 1 37
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 3 176 19 12 59 269
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣ. ΧΡΟΝΟΥ 4 41 4 4 3 56
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 1 41 3 1 19 65
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 4 50 2 8 64
ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 1
ΘΡΑΚΗΣ 102 959 290 20 246 1617
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 22 239 98 10 30 399
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 19 74 63 1 23 180
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 17 19 21 1 58
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 15 166 33 81 295
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 3 1 3 8
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 3 8 5 1 17
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 11 221 31 1 18 282
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 1 19 3 23
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 7 125 20 7 60 219
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣ. ΧΡΟΝΟΥ 5 33 6 7 51
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 22 5 18 45
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 1 29 4 5 39
ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 359 3145 604 188 655 4951
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 133 833 171 97 127 1361
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 41 182 165 5 54 447
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 7 106 27 15 36 191
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 98 646 113 11 223 1091
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 8 3 1 9 28
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 15 42 5 3 2 67
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 26 569 38 32 35 700
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 1 63 6 2 1 73
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 21 332 34 13 93 493
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣ. ΧΡΟΝΟΥ 6 86 23 8 16 139
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 4 143 18 1 46 212
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 135 1 13 149
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1261 5375 1687 186 1514 10023
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 572 1503 615 67 348 3105
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 91 303 247 14 135 790
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 98 315 102 25 97 637
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 183 826 234 9 377 1629
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16 20 10 1 32 79
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 54 93 47 6 14 214
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 150 1158 165 23 106 1602
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 8 75 37 4 124
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 23 401 72 27 153 676
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣ. ΧΡΟΝΟΥ 33 131 56 8 28 256
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 15 347 85 4 189 640
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 18 201 16 2 30 267
ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 1 1 4
ΚΡΗΤΗΣ 206 1441 126 82 266 2121
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 64 235 23 24 53 399
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 21 83 37 17 14 172
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 14 69 2 7 1 93
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 37 319 18 9 92 475
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 3 1 1 6 13
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 6 12 4 1 1 24
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 23 295 16 3 32 369
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 2 52 4 1 59
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 15 206 12 12 38 283
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣ. ΧΡΟΝΟΥ 12 39 3 6 4 64
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 6 61 3 1 21 92
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 4 67 3 4 78
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 583 2620 276 140 497 4116
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 255 506 47 47 88 943
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 34 162 115 10 19 340
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 30 40 3 18 2 93
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 127 673 41 13 232 1086
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6 8 2 5 21
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 16 26 8 1 2 53
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 48 446 7 18 21 540
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 6 86 8 1 1 102
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 28 353 15 23 78 497
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣ. ΧΡΟΝΟΥ 27 85 13 6 6 137
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 3 123 13 1 34 174
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 3 112 4 2 9 130
Γεν. Άθροισμα 5902 24467 4527 1297 5883 42076
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα