ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | |||||||||||
(Στοιχεία Αυγούστου 2016, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) | |||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Κλάδων ανά Απασχόληση | |||||||||||
|
|||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Απασχολούμενων ανά Κλάδο | |||||||||||
Πίνακας Κατανομής των Κλάδων ανά Παράρτημα και Απασχόληση | |||||||||||
Πίνακας Κατανομής των Κλάδων ανά Απασχόληση και Παράρτημα | |||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Φύλων ανά Απασχόληση | ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ | ||||||||||
Πίνακας Ποσοστιαίας Κατανομής των Φύλων ανά Ομάδα Ηλικίας και Κλάδων | |||||||||||
ΚΛΑΔΟΙ | |||||||||||
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | Γενικό Άθροισμα | |||||
ΑΝΕΡΓΟΙ | 1972 | 5251 | 1117 | 337 | 821 | 9498 | |||||
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ | 142 | 601 | 92 | 47 | 61 | 943 | |||||
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | 55 | 1158 | 198 | 18 | 409 | 1838 | |||||
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 525 | 1800 | 1096 | 194 | 512 | 4127 | |||||
ΕΚΠ/ΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ | 424 | 1011 | 209 | 91 | 195 | 1930 | |||||
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | 1042 | 3763 | 604 | 79 | 1759 | 7247 | |||||
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΝΟΙ | 212 | 397 | 100 | 23 | 27 | 759 | |||||
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 555 | 3771 | 228 | 93 | 319 | 4966 | |||||
Ο.Τ.Α. | 192 | 2838 | 381 | 151 | 869 | 4431 | |||||
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ | 119 | 902 | 46 | 9 | 95 | 1171 | |||||
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 45 | 56 | 16 | 6 | 43 | 166 | |||||
Γενικό Άθροισμα | 5283 | 21548 | 4087 | 1048 | 5110 | 37076 | |||||
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα |