|  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΠΙΝΑΚΑΣ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ
  ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ
  ΝΟΜΟ | 
 
  | (Στοιχεία
  Αυγούστου 2016,
  όπως
  δηλώθηκαν από
  τα μέλη του
  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) | 
 
  |  |  |  |  |  | ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Η ΣΕΙΡΑ
  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
  ΕΙΝΑΙ
  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ | 
 
  | Γράφημα
  Ποσοστιαίας
  Κατανομής των
  Κλάδων ανά Παράρτημα |   |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Επιλέξτε
  στον παρακάτω
  πίνακα ένα
  παράρτημα, για να
  μεταβείτε στο
  σχετικό |  |  | 
 
  | γράφημα
  με την
  ποσοστιαία
  κατανομή των
  κλάδων ανά
  νομό. | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ΚΛΑΔΟΙ |  | 
 
  | ΠΑΡ/ΜΑ&ΝΟΜΟΙ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | Γενικό
  Άθροισμα | 
 
  | ΑΙΓΑΙΟΥ | 122 | 570 | 73 | 59 | 206 | 1030 | 
 
  | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 32 | 141 | 19 | 18 | 71 | 281 | 
 
  | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 17 | 101 | 13 | 7 | 48 | 186 | 
 
  | ΛΕΣΒΟΥ | 51 | 172 | 28 | 26 | 48 | 325 | 
 
  | ΣΑΜΟΥ | 11 | 90 | 10 | 6 | 20 | 137 | 
 
  | ΧΙΟΥ | 11 | 66 | 3 | 2 | 19 | 101 | 
 
  | ΑΝΑΤ.
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 191 | 958 | 269 | 34 | 224 | 1676 | 
 
  | ΔΡΑΜΑΣ | 68 | 227 | 96 | 7 | 55 | 453 | 
 
  | ΚΑΒΑΛΑΣ | 70 | 260 | 74 | 19 | 60 | 483 | 
 
  | ΣΕΡΡΩΝ | 53 | 471 | 99 | 8 | 109 | 740 | 
 
  | ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ
  ΕΛΛΑΔΑΣ | 2418 | 6361 | 750 | 393 | 1523 | 11445 | 
 
  | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2308 | 5817 | 649 | 359 | 1370 | 10503 | 
 
  | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 41 | 236 | 17 | 8 | 38 | 340 | 
 
  | ΕΥΒΟΙΑΣ | 60 | 265 | 66 | 23 | 98 | 512 | 
 
  | ΦΩΚΙΔΑΣ | 9 | 43 | 18 | 3 | 17 | 90 | 
 
  | ΔΥΤΙΚΗΣ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 183 | 631 | 182 | 16 | 139 | 1151 | 
 
  | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11 | 73 | 29 | 2 | 14 | 129 | 
 
  | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 20 | 109 | 31 | 7 | 29 | 196 | 
 
  | ΚΟΖΑΝΗΣ | 123 | 316 | 90 | 4 | 64 | 597 | 
 
  | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 29 | 133 | 32 | 3 | 32 | 229 | 
 
  | ΗΠΕΙΡΟΥ
  & ΝΗΣΩΝ | 140 | 955 | 179 | 67 | 227 | 1568 | 
 
  | ΑΡΤΑΣ | 21 | 212 | 28 | 15 | 29 | 305 | 
 
  | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 11 | 70 | 11 | 5 | 20 | 117 | 
 
  | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 74 | 402 | 106 | 17 | 103 | 702 | 
 
  | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 14 | 100 | 16 | 8 | 29 | 167 | 
 
  | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7 | 32 | 5 | 2 | 8 | 54 | 
 
  | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 13 | 139 | 13 | 20 | 38 | 223 | 
 
  | ΘΡΑΚΗΣ | 102 | 823 | 238 | 19 | 213 | 1395 | 
 
  | ΕΒΡΟΥ | 31 | 386 | 131 | 6 | 79 | 633 | 
 
  | ΞΑΝΘΗΣ | 51 | 198 | 58 | 6 | 65 | 378 | 
 
  | ΡΟΔΟΠΗΣ | 20 | 239 | 49 | 7 | 69 | 384 | 
 
  | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
  ΕΛΛΑΔΑΣ | 336 | 2859 | 582 | 115 | 581 | 4473 | 
 
  | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3 | 13 | 18 | 1 | 7 | 42 | 
 
  | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 48 | 394 | 85 | 6 | 117 | 650 | 
 
  | ΛΑΡΙΣΑΣ | 115 | 1082 | 180 | 30 | 199 | 1606 | 
 
  | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 67 | 519 | 96 | 61 | 111 | 854 | 
 
  | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 54 | 407 | 139 | 4 | 92 | 696 | 
 
  | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 49 | 444 | 64 | 13 | 55 | 625 | 
 
  | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1145 | 4663 | 1420 | 154 | 1342 | 8724 | 
 
  | ΗΜΑΘΙΑΣ | 32 | 503 | 76 | 8 | 61 | 680 | 
 
  | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 964 | 3107 | 1043 | 115 | 1069 | 6298 | 
 
  | ΚΙΛΚΙΣ | 20 | 160 | 52 | 2 | 49 | 283 | 
 
  | ΠΕΛΛΑΣ | 27 | 445 | 66 | 6 | 62 | 606 | 
 
  | ΠΙΕΡΙΑΣ | 45 | 217 | 85 | 12 | 57 | 416 | 
 
  | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 57 | 231 | 98 | 11 | 44 | 441 | 
 
  | ΚΡΗΤΗΣ | 180 | 1327 | 121 | 73 | 220 | 1921 | 
 
  | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 90 | 652 | 51 | 54 | 96 | 943 | 
 
  | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 14 | 196 | 19 | 6 | 28 | 263 | 
 
  | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 25 | 140 | 12 |  | 37 | 214 | 
 
  | ΧΑΝΙΩΝ | 51 | 339 | 39 | 13 | 59 | 501 | 
 
  | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 465 | 2406 | 270 | 118 | 434 | 3693 | 
 
  | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 56 | 375 | 48 | 39 | 68 | 586 | 
 
  | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 19 | 216 | 15 | 4 | 30 | 284 | 
 
  | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 31 | 181 | 26 | 3 | 31 | 272 | 
 
  | ΑΧΑΪΑΣ | 232 | 409 | 57 | 34 | 107 | 839 | 
 
  | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 4 | 51 | 9 | 6 | 12 | 82 | 
 
  | ΗΛΕΙΑΣ | 29 | 311 | 27 |  | 40 | 407 | 
 
  | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10 | 45 | 10 | 11 | 11 | 87 | 
 
  | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 32 | 297 | 31 | 9 | 49 | 418 | 
 
  | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 16 | 183 | 19 | 4 | 26 | 248 | 
 
  | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 36 | 338 | 28 | 8 | 60 | 470 | 
 
  | Γενικό
  Άθροισμα | 5282 | 21553 | 4084 | 1048 | 5109 | 37076 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Επιστροφή
  στη
  προηγούμενη
  σελίδα |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |