ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(Στοιχεία Ιουλίου 2026, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΙ
ΠΑΡ/ΤΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Column Labels
Row Labels ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Grand Total
ΑΙΓΑΙΟΥ 146 749 99 89 287 1370
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 36 135 18 30 50 269
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 8 29 2 5 44
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 6 22 2 1 16 47
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 11 70 36 7 19 143
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 2 12 16
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΟΣ 6 11 2 6 1 26
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 30 177 13 12 103 335
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 13 148 13 11 29 214
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 16 120 6 11 47 200
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 5 22 3 6 4 40
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 10 8 4 5 1 28
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 3 5 8
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 213 1143 331 50 255 1992
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 74 257 89 15 43 478
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 2 22 4 3 31
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 9 60 11 2 38 120
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24 97 93 5 24 243
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 7 3 2 11 24
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΟΣ 4 16 8 3 31
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 39 231 48 4 68 390
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 37 272 30 1 14 354
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 8 122 24 4 47 205
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 4 28 8 4 6 50
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 6 10 11 8 35
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 5 21 2 2 1 31
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2920 8294 854 514 2126 14708
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 918 2063 126 149 325 3581
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 17 143 16 1 2 179
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 37 351 78 9 140 615
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 315 929 237 137 239 1857
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 35 44 6 5 46 136
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΟΣ 103 207 7 7 18 342
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 558 1141 143 33 868 2743
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 522 2296 131 105 334 3388
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 21 210 42 26 90 389
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 118 280 30 25 25 478
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 199 402 21 13 17 652
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 77 228 17 4 22 348
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 206 787 207 33 160 1393
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 61 216 60 14 27 378
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 3 23 10 1 37
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 2 19 1 10 32
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 36 54 57 2 17 166
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 12 1 5 19
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΟΣ 5 10 2 1 1 19
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 40 152 35 2 43 272
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 21 120 13 6 9 169
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 7 98 20 2 32 159
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 5 25 8 3 8 49
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 10 21 1 1 6 39
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 15 37 1 1 54
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 154 1119 197 81 280 1831
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 51 236 39 24 41 391
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 3 28 4 1 1 37
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 3 23 4 1 19 50
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 15 113 68 13 22 231
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 8 2 7 19
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΟΣ 5 10 3 1 3 22
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 44 228 41 11 91 415
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 18 184 7 14 23 246
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 4 173 19 12 57 265
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 4 40 7 3 6 60
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 2 28 1 1 3 35
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 3 48 2 7 60
ΘΡΑΚΗΣ 105 1064 309 24 264 1766
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 23 231 99 11 36 400
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 1 18 3 1 23
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 2 15 5 17 39
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 18 93 64 1 29 205
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 4 6 11
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΟΣ 1 19 6 1 1 28
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 16 188 30 1 81 316
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 13 276 45 2 21 357
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 7 127 20 7 55 216
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 3 44 16 1 11 75
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 18 18 20 1 57
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 2 31 1 5 39
ΚΕΝΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 362 3407 647 238 711 5365
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 119 842 155 100 129 1345
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 1 59 7 2 1 70
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 4 101 16 2 44 167
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 46 203 183 9 66 507
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8 10 4 1 17 40
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΟΣ 15 58 2 4 2 81
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 102 729 126 20 231 1208
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 33 694 58 57 56 898
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 23 340 30 14 91 498
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 4 134 38 14 22 212
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 6 101 27 14 39 187
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 1 136 1 1 13 152
ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1385 5910 1862 208 1642 11007
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 583 1549 607 68 375 3182
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 10 77 39 6 132
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 16 354 87 6 196 659
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 98 373 269 19 151 910
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 23 27 19 35 104
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΟΣ 58 99 58 6 15 236
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 209 894 262 19 416 1800
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 200 1443 266 25 137 2071
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 24 406 72 26 154 682
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 44 173 66 11 37 331
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 101 323 101 26 98 649
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 19 192 16 2 22 251
ΚΡΗΤΗΣ 220 1640 133 90 328 2411
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 62 297 17 27 65 468
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 2 56 5 1 64
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 6 53 4 2 20 85
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 25 105 41 16 16 203
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 2 1 1 10 15
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΟΣ 6 14 5 1 2 28
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 43 366 22 9 112 552
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 28 365 17 6 54 470
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 15 190 11 12 37 265
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 11 58 5 7 5 86
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 17 72 2 8 3 102
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 4 62 3 4 73
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 677 2910 299 146 556 4588
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 293 575 53 39 101 1061
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 5 86 8 1 2 102
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 2 84 11 1 36 134
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 45 199 132 10 29 415
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 9 1 7 24
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΟΣ 16 32 9 1 2 60
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 147 762 42 17 252 1220
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 72 555 5 26 34 692
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 28 368 15 22 77 510
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 24 87 16 8 8 143
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 33 49 4 19 105
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 5 104 3 2 8 122
Grand Total 6388 27023 4938 1473 6609 46431
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
Επιμέλεια: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.