ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Στοιχεία Ιουλίου 2026, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΠΑΡ/ΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Column Labels          
Row Labels ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Grand Total
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 2220 6401 1263 477 1192 11553
ΑΙΓΑΙΟΥ 36 135 18 30 50 269
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 74 257 89 15 43 478
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 918 2063 126 149 325 3581
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 61 216 60 14 27 378
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 51 236 39 24 41 391
ΘΡΑΚΗΣ 23 231 99 11 36 400
ΚΕΝΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 119 842 155 100 129 1345
ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 583 1549 607 68 375 3182
ΚΡΗΤΗΣ 62 297 17 27 65 468
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 293 575 53 39 101 1061
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 633 2236 1180 219 612 4880
ΑΙΓΑΙΟΥ 11 70 36 7 19 143
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 24 97 93 5 24 243
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 315 929 237 137 239 1857
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 36 54 57 2 17 166
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 15 113 68 13 22 231
ΘΡΑΚΗΣ 18 93 64 1 29 205
ΚΕΝΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 46 203 183 9 66 507
ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 98 373 269 19 151 910
ΚΡΗΤΗΣ 25 105 41 16 16 203
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 45 199 132 10 29 415
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 402 1032 192 95 168 1889
ΑΙΓΑΙΟΥ 10 8 4 5 1 28
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 10 11 8   35
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 199 402 21 13 17 652
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 21 1 1 6 39
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 2 28 1 1 3 35
ΘΡΑΚΗΣ 18 18 20   1 57
ΚΕΝΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 6 101 27 14 39 187
ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 101 323 101 26 98 649
ΚΡΗΤΗΣ 17 72 2 8 3 102
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 33 49 4 19   105
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 1228 4868 762 128 2265 9251
ΑΙΓΑΙΟΥ 30 177 13 12 103 335
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 39 231 48 4 68 390
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 558 1141 143 33 868 2743
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 40 152 35 2 43 272
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 44 228 41 11 91 415
ΘΡΑΚΗΣ 16 188 30 1 81 316
ΚΕΝΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 102 729 126 20 231 1208
ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 209 894 262 19 416 1800
ΚΡΗΤΗΣ 43 366 22 9 112 552
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 147 762 42 17 252 1220
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 81 125 36 10 156 408
ΑΙΓΑΙΟΥ 2 2   12 16
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 7 3 2 11 24
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 35 44 6 5 46 136
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 12   1 5 19
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 2 8 2 7 19
ΘΡΑΚΗΣ 1 4     6 11
ΚΕΝΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 8 10 4 1 17 40
ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23 27 19   35 104
ΚΡΗΤΗΣ 1 2 1 1 10 15
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 7 9 1   7 24
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΟΣ 219 476 102 31 45 873
ΑΙΓΑΙΟΥ 6 11 2 6 1 26
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 16 8 3   31
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 103 207 7 7 18 342
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 10 2 1 1 19
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 5 10 3 1 3 22
ΘΡΑΚΗΣ 1 19 6 1 1 28
ΚΕΝΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 15 58 2 4 2 81
ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 58 99 58 6 15 236
ΚΡΗΤΗΣ 6 14 5 1 2 28
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 16 32 9 1 2 60
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 957 6353 585 253 711 8859
ΑΙΓΑΙΟΥ 13 148 13 11 29 214
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37 272 30 1 14 354
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 522 2296 131 105 334 3388
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21 120 13 6 9 169
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 18 184 7 14 23 246
ΘΡΑΚΗΣ 13 276 45 2 21 357
ΚΕΝΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 33 694 58 57 56 898
ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 200 1443 266 25 137 2071
ΚΡΗΤΗΣ 28 365 17 6 54 470
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 72 555 5 26 34 692
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 52 541 98 6 22 719
ΑΙΓΑΙΟΥ 8 29 2   5 44
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 22 4 3 31
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 17 143 16 1 2 179
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 23 10 1 37
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 3 28 4 1 1 37
ΘΡΑΚΗΣ 1 18 3 1 23
ΚΕΝΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 1 59 7 2 1 70
ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 77 39 6 132
ΚΡΗΤΗΣ 2 56 5 1   64
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 5 86 8 1 2 102
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 153 2154 259 136 687 3389
ΑΙΓΑΙΟΥ 16 120 6 11 47 200
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 122 24 4 47 205
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 21 210 42 26 90 389
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 98 20 2 32 159
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 4 173 19 12 57 265
ΘΡΑΚΗΣ 7 127 20 7 55 216
ΚΕΝΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 23 340 30 14 91 498
ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 24 406 72 26 154 682
ΚΡΗΤΗΣ 15 190 11 12 37 265
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 28 368 15 22 77 510
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 222 891 197 82 132 1524
ΑΙΓΑΙΟΥ 5 22 3 6 4 40
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 28 8 4 6 50
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 118 280 30 25 25 478
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 25 8 3 8 49
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 4 40 7 3 6 60
ΘΡΑΚΗΣ 3 44 16 1 11 75
ΚΕΝΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 4 134 38 14 22 212
ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 44 173 66 11 37 331
ΚΡΗΤΗΣ 11 58 5 7 5 86
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 24 87 16 8 8 143
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 87 1082 219 24 536 1948
ΑΙΓΑΙΟΥ 6 22 2 1 16 47
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9 60 11 2 38 120
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 37 351 78 9 140 615
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 19 1   10 32
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 3 23 4 1 19 50
ΘΡΑΚΗΣ 2 15 5   17 39
ΚΕΝΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 4 101 16 2 44 167
ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 16 354 87 6 196 659
ΚΡΗΤΗΣ 6 53 4 2 20 85
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 84 11 1 36 134
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 134 864 45 12 83 1138
ΑΙΓΑΙΟΥ 3 5       8
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 21 2 2 1 31
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 77 228 17 4 22 348
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15 37   1 1 54
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 3 48 2   7 60
ΘΡΑΚΗΣ 2 31 1 5 39
ΚΕΝΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 1 136 1 1 13 152
ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 19 192 16 2 22 251
ΚΡΗΤΗΣ 4 62 3   4 73
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 5 104 3 2 8 122
Grand Total 6388 27023 4938 1473 6609 46431
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
Επιμέλεια: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.