ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(Στοιχεία Δεκεμβρίου 2024, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΙ
ΠΑΡ/ΤΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ            
  ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Γενικό Άθροισμα
ΑΙΓΑΙΟΥ 144 721 91 82 275 1313
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 35 133 17 28 53 266
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 13 62 33 5 16 129
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 2     10 15
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η 6 8 2 5 1 22
ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 30 162 13 11 98 314
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 14 144 12 12 24 206
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 8 27 1   4 40
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 17 122 6 11 49 205
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 3 24 5 4 3 39
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 4 23 1 1 16 45
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 8 9 1 5 1 24
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 3 5       8
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 207 1136 330 51 249 1973
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 71 266 94 16 35 482
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 21 86 90 4 19 220
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 7 2 2 10 22
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η 4 14 7 2   27
ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 39 230 49 5 62 385
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 35 256 26 1 16 334
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 2 21 5   1 29
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 9 127 25 4 53 218
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 4 24 6 6 9 49
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 10 75 13 2 43 143
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 6 9 11 8   34
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 5 21 2 1 1 30
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2843 8039 829 484 2017 14212
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 947 2056 133 149 324 3609
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 284 891 224 133 225 1757
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 34 38 6 6 43 127
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η 101 207 7 5 16 336
ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 534 1097 143 36 815 2625
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 471 2146 119 83 292 3111
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 16 144 15 1 2 178
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 21 211 42 26 95 395
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 121 248 25 21 30 445
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 37 356 73 8 134 608
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 200 407 25 12 19 663
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 77 238 17 4 22 358
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 202 761 202 31 167 1363
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 60 233 61 13 31 398
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 32 40 50 3 13 138
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 9     4 14
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η 5 10 3 1 1 20
ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 38 142 37 2 48 267
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 21 109 12 4 9 155
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 3 25 8     36
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 7 97 21 2 35 162
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 9 23 7 4 6 49
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 2 24 2   12 40
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 9 18 1 1 6 35
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 15 31   1 2 49
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 154 1107 188 79 290 1818
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 60 238 40 25 51 414
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 12 102 63 12 22 211
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 3 2   5 12
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η 4 12 3 1 1 21
ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 43 210 39 11 88 391
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 14 177 6 11 23 231
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 3 27 5 1   36
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 4 176 19 12 58 269
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 4 36 5 4 5 54
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 3 43 3 1 26 76
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 2 34 1 1 3 41
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 3 49 2   8 62
ΘΡΑΚΗΣ 105 1039 305 24 269 1742
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 24 245 102 12 46 429
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 19 82 63 1 24 189
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 3     3 7
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η 1 14 5 1   21
ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 14 179 34   83 310
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 13 259 35 2 21 330
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 1 19 3     23
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 7 126 20 7 56 216
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 6 41 15 1 8 71
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 1 23 5   22 51
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 17 18 21   1 57
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 1 30 2   5 38
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 358 3348 641 220 697 5264
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 126 881 174 101 137 1419
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 42 193 168 7 59 469
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9 9 4 2 13 37
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η 15 54 4 3 1 77
ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 98 689 125 17 226 1155
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 30 634 50 45 46 805
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ)   62 8 2 1 73
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 21 339 32 14 94 500
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 5 104 29 12 18 168
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 4 142 20 1 51 218
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 8 106 26 15 37 192
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ   135 1 1 14 151
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1350 5761 1841 194 1613 10759
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 600 1584 642 65 376 3267
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 93 335 261 15 142 846
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19 24 15   35 93
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η 54 96 52 6 14 222
ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 200 870 251 13 400 1734
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 180 1331 231 25 129 1896
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 8 76 39   4 127
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 23 402 73 28 150 676
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 39 163 70 10 41 323
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 16 358 88 4 201 667
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 100 325 103 26 96 650
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 18 197 16 2 25 258
ΚΡΗΤΗΣ 218 1558 130 87 315 2308
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 66 263 20 27 62 438
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 20 93 37 16 19 185
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 3 1 1 8 15
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η 5 14 4 1 2 26
ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 40 353 21 9 105 528
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 25 340 17 5 49 436
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 2 56 5 1   64
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 16 199 12 11 37 275
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 15 41 4 7 3 70
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 6 57 4 2 23 92
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 17 73 2 7 3 102
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 4 66 3   4 77
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 652 2859 288 145 536 4480
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 291 563 55 43 98 1050
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 40 173 113 10 23 359
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9 10 2   10 31
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η 15 31 7 1 2 56
ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 135 744 40 15 242 1176
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 66 517 8 22 26 639
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 5 83 9 1 1 99
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 29 371 15 22 77 514
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 20 90 17 8 9 144
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 3 126 15 1 39 184
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 34 45 3 20 1 103
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 5 106 4 2 8 125
Γενικό Άθροισμα 6233 26329 4845 1397 6428 45232
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
Επιμέλεια: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού
& Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.