![]()
|
|||||||||||||||
(Στοιχεία Δεκεμβρίου 2024, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) | |||||||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Κλάδων ανά Απασχόληση | |||||||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Απασχολούμενων ανά Κλάδο | |||||||||||||||
Πίνακας Κατανομής των Κλάδων ανά Παράρτημα και Απασχόληση | |||||||||||||||
Πίνακας Κατανομής των Κλάδων ανά Απασχόληση και Παράρτημα | |||||||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Φύλων ανά Απασχόληση | |||||||||||||||
Πίνακας Ποσοστιαίας Κατανομής των Φύλων ανά Ομάδα Ηλικίας και Κλάδων | |||||||||||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ | |||||||||||||||
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΚΛΑΔΟΙ | ||||||||||||||
Ετικέτες γραμμής | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | Γενικό Άθροισμα | |||||||||
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η | 2280 | 6462 | 1338 | 479 | 1213 | 11772 | |||||||||
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 576 | 2057 | 1102 | 206 | 562 | 4503 | |||||||||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ | 401 | 1044 | 194 | 95 | 167 | 1901 | |||||||||
ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | 1171 | 4676 | 752 | 119 | 2167 | 8885 | |||||||||
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 81 | 108 | 32 | 11 | 141 | 373 | |||||||||
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η | 210 | 460 | 94 | 26 | 38 | 828 | |||||||||
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 869 | 5913 | 516 | 210 | 635 | 8143 | |||||||||
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) | 48 | 540 | 98 | 6 | 13 | 705 | |||||||||
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) | 154 | 2170 | 265 | 137 | 704 | 3430 | |||||||||
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ | 226 | 794 | 183 | 77 | 132 | 1412 | |||||||||
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | 86 | 1227 | 224 | 20 | 567 | 2124 | |||||||||
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ | 131 | 878 | 47 | 11 | 89 | 1156 | |||||||||
Γενικό Άθροισμα | 6233 | 26329 | 4845 | 1397 | 6428 | 45232 | |||||||||
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα | |||||||||||||||
Επιμέλεια: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε. |
|||||||||||||||