ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Στοιχεία Δεκεμβρίου 2024, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΠΑΡ/ΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ            
  ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Γενικό Άθροισμα
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 2280 6462 1338 479 1213 11772
ΑΙΓΑΙΟΥ 35 133 17 28 53 266
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 71 266 94 16 35 482
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 947 2056 133 149 324 3609
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 233 61 13 31 398
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 60 238 40 25 51 414
ΘΡΑΚΗΣ 24 245 102 12 46 429
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 126 881 174 101 137 1419
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 600 1584 642 65 376 3267
ΚΡΗΤΗΣ 66 263 20 27 62 438
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 291 563 55 43 98 1050
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 576 2057 1102 206 562 4503
ΑΙΓΑΙΟΥ 13 62 33 5 16 129
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21 86 90 4 19 220
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 284 891 224 133 225 1757
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 32 40 50 3 13 138
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 12 102 63 12 22 211
ΘΡΑΚΗΣ 19 82 63 1 24 189
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 42 193 168 7 59 469
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 93 335 261 15 142 846
ΚΡΗΤΗΣ 20 93 37 16 19 185
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 40 173 113 10 23 359
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 81 108 32 11 141 373
ΑΙΓΑΙΟΥ 3 2     10 15
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 7 2 2 10 22
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 34 38 6 6 43 127
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 9     4 14
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 2 3 2   5 12
ΘΡΑΚΗΣ 1 3     3 7
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 9 9 4 2 13 37
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 19 24 15   35 93
ΚΡΗΤΗΣ 2 3 1 1 8 15
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 9 10 2   10 31
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η 210 460 94 26 38 828
ΑΙΓΑΙΟΥ 6 8 2 5 1 22
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 14 7 2   27
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 101 207 7 5 16 336
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 10 3 1 1 20
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 4 12 3 1 1 21
ΘΡΑΚΗΣ 1 14 5 1   21
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 15 54 4 3 1 77
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 54 96 52 6 14 222
ΚΡΗΤΗΣ 5 14 4 1 2 26
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 15 31 7 1 2 56
ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 1171 4676 752 119 2167 8885
ΑΙΓΑΙΟΥ 30 162 13 11 98 314
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 39 230 49 5 62 385
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 534 1097 143 36 815 2625
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 38 142 37 2 48 267
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 43 210 39 11 88 391
ΘΡΑΚΗΣ 14 179 34   83 310
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 98 689 125 17 226 1155
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 200 870 251 13 400 1734
ΚΡΗΤΗΣ 40 353 21 9 105 528
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 135 744 40 15 242 1176
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 869 5913 516 210 635 8143
ΑΙΓΑΙΟΥ 14 144 12 12 24 206
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 35 256 26 1 16 334
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 471 2146 119 83 292 3111
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21 109 12 4 9 155
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 14 177 6 11 23 231
ΘΡΑΚΗΣ 13 259 35 2 21 330
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 30 634 50 45 46 805
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 180 1331 231 25 129 1896
ΚΡΗΤΗΣ 25 340 17 5 49 436
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 66 517 8 22 26 639
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 48 540 98 6 13 705
ΑΙΓΑΙΟΥ 8 27 1   4 40
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 21 5   1 29
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 16 144 15 1 2 178
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 25 8     36
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 3 27 5 1   36
ΘΡΑΚΗΣ 1 19 3     23
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ   62 8 2 1 73
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 76 39   4 127
ΚΡΗΤΗΣ 2 56 5 1   64
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 5 83 9 1 1 99
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 154 2170 265 137 704 3430
ΑΙΓΑΙΟΥ 17 122 6 11 49 205
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9 127 25 4 53 218
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 21 211 42 26 95 395
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 97 21 2 35 162
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 4 176 19 12 58 269
ΘΡΑΚΗΣ 7 126 20 7 56 216
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 21 339 32 14 94 500
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23 402 73 28 150 676
ΚΡΗΤΗΣ 16 199 12 11 37 275
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 29 371 15 22 77 514
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 226 794 183 77 132 1412
ΑΙΓΑΙΟΥ 3 24 5 4 3 39
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 24 6 6 9 49
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 121 248 25 21 30 445
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9 23 7 4 6 49
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 4 36 5 4 5 54
ΘΡΑΚΗΣ 6 41 15 1 8 71
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 5 104 29 12 18 168
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 39 163 70 10 41 323
ΚΡΗΤΗΣ 15 41 4 7 3 70
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 20 90 17 8 9 144
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 86 1227 224 20 567 2124
ΑΙΓΑΙΟΥ 4 23 1 1 16 45
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 75 13 2 43 143
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 37 356 73 8 134 608
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 24 2   12 40
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 3 43 3 1 26 76
ΘΡΑΚΗΣ 1 23 5   22 51
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 4 142 20 1 51 218
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 16 358 88 4 201 667
ΚΡΗΤΗΣ 6 57 4 2 23 92
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 126 15 1 39 184
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 401 1044 194 95 167 1901
ΑΙΓΑΙΟΥ 8 9 1 5 1 24
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 9 11 8   34
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 200 407 25 12 19 663
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9 18 1 1 6 35
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 2 34 1 1 3 41
ΘΡΑΚΗΣ 17 18 21   1 57
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 8 106 26 15 37 192
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 100 325 103 26 96 650
ΚΡΗΤΗΣ 17 73 2 7 3 102
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 34 45 3 20 1 103
ΥΠΑΛ. ΕΥΡΥΤ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 131 878 47 11 89 1156
ΑΙΓΑΙΟΥ 3 5       8
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 21 2 1 1 30
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 77 238 17 4 22 358
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15 31   1 2 49
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 3 49 2   8 62
ΘΡΑΚΗΣ 1 30 2   5 38
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ   135 1 1 14 151
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 197 16 2 25 258
ΚΡΗΤΗΣ 4 66 3   4 77
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 5 106 4 2 8 125
Γενικό Άθροισμα 6233 26329 4845 1397 6428 45232
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
Επιμέλεια: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού
& Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.