![]() |
|||||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΚΛΑΔΩΝ | |||||||||
(Στοιχεία Δεκεμβρίου 2024, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) | |||||||||
Επιλέξτε από το πίνακα μια ομάδα ηλικίας, για να μεταβείτε στο σχετικό γράφημα της ποσοστιαίας κατανομής των κλάδων ανά απασχόληση. | |||||||||
Επιλέξτε από το πίνακα το φύλο, για να μεταβείτε στο σχετικό γράφημα της ποσοστιαίας κατανομής του απασχολούμενο φύλου ανά κλάδο. | |||||||||
ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ | Ετικέτες στήλης | ||||||||
Ετικέτες γραμμής | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||||
1_ΕΩΣ_35 | 43.79% | 56.21% | |||||||
ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 42.94% | 57.06% | |||||||
ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 46.54% | 53.46% | |||||||
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 37.12% | 62.88% | |||||||
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | 37.55% | 62.45% | |||||||
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 40.29% | 59.71% | |||||||
2_ΜΕΤΑΞΥ_36-45 | 49.68% | 50.32% | |||||||
ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 47.54% | 52.46% | |||||||
ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 51.18% | 48.82% | |||||||
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 52.28% | 47.72% | |||||||
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | 45.45% | 54.55% | |||||||
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 44.84% | 55.16% | |||||||
2_ΜΕΤΑΞΥ_46-55 | 59.92% | 40.08% | |||||||
ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 52.36% | 47.64% | |||||||
ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 63.60% | 36.40% | |||||||
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 56.76% | 43.24% | |||||||
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | 46.83% | 53.17% | |||||||
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 54.94% | 45.06% | |||||||
3_ΜΕΤΑΞΥ_56-65 | 64.43% | 35.57% | |||||||
ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 67.02% | 32.98% | |||||||
ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 63.81% | 36.19% | |||||||
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 64.56% | 35.44% | |||||||
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | 58.93% | 41.07% | |||||||
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 64.76% | 35.24% | |||||||
4_ΑΝΩ_ΤΩΝ_65 | 83.68% | 16.32% | |||||||
ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 86.06% | 13.94% | |||||||
ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 83.47% | 16.53% | |||||||
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 87.25% | 12.75% | |||||||
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | 55.38% | 44.62% | |||||||
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 84.13% | 15.87% | |||||||
Γενικό Άθροισμα | 60.55% | 39.45% | |||||||
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα | |||||||||
Επιμέλεια: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε. |
|||||||||