| ΠΙΝΑΚΑΣ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (Στοιχεία
  Δεκεμβρίου 2024, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) |  | 
 
  |  |  |  |  |   |  |  |  | 
 
  | Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Κλάδων ανά Παράρτημα |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Επιλέξτε
  στον παρακάτω πίνακα ένα παράρτημα, για να μεταβείτε στο σχετικό γράφημα με
  την ποσοστιαία κατανομή των κλάδων ανά νομό |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ | ΚΛΑΔΟΙ |  |  | 
 
  |  | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | Γενικό Άθροισμα |  | 
 
  | ΑΙΓΑΙΟΥ | 144 | 721 | 91 | 82 | 275 | 1313 |  | 
 
  | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 39 | 175 | 26 | 29 | 99 | 368 |  | 
 
  | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 24 | 137 | 20 | 8 | 70 | 259 |  | 
 
  | ΛΕΣΒΟΥ | 57 | 236 | 31 | 34 | 56 | 414 |  | 
 
  | ΣΑΜΟΥ | 12 | 98 | 12 | 7 | 19 | 148 |  | 
 
  | ΧΙΟΥ | 12 | 75 | 2 | 4 | 31 | 124 |  | 
 
  | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 207 | 1136 | 330 | 51 | 249 | 1973 |  | 
 
  | ΔΡΑΜΑΣ | 77 | 279 | 114 | 10 | 63 | 543 |  | 
 
  | ΚΑΒΑΛΑΣ | 72 | 320 | 99 | 28 | 68 | 587 |  | 
 
  | ΣΕΡΡΩΝ | 58 | 537 | 117 | 13 | 118 | 843 |  | 
 
  | ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 2843 | 8039 | 829 | 484 | 2017 | 14212 |  | 
 
  | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2709 | 7408 | 715 | 440 | 1842 | 13114 |  | 
 
  | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 47 | 279 | 24 | 10 | 44 | 404 |  | 
 
  | ΕΥΒΟΙΑΣ | 68 | 296 | 75 | 28 | 112 | 579 |  | 
 
  | ΦΩΚΙΔΑΣ | 19 | 56 | 15 | 6 | 19 | 115 |  | 
 
  | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 202 | 761 | 202 | 31 | 167 | 1363 |  | 
 
  | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14 | 87 | 30 | 2 | 16 | 149 |  | 
 
  | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 23 | 128 | 32 | 10 | 34 | 227 |  | 
 
  | ΚΟΖΑΝΗΣ | 131 | 402 | 102 | 12 | 87 | 734 |  | 
 
  | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 34 | 144 | 38 | 7 | 30 | 253 |  | 
 
  | ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 154 | 1107 | 188 | 79 | 290 | 1818 |  | 
 
  | ΑΡΤΑΣ | 25 | 235 | 32 | 15 | 39 | 346 |  | 
 
  | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 12 | 91 | 12 | 10 | 21 | 146 |  | 
 
  | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 73 | 444 | 109 | 23 | 130 | 779 |  | 
 
  | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 21 | 126 | 16 | 10 | 39 | 212 |  | 
 
  | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10 | 42 | 4 | 2 | 12 | 70 |  | 
 
  | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 13 | 169 | 15 | 19 | 49 | 265 |  | 
 
  | ΘΡΑΚΗΣ | 105 | 1039 | 305 | 24 | 269 | 1742 |  | 
 
  | ΕΒΡΟΥ | 34 | 504 | 173 | 9 | 102 | 822 |  | 
 
  | ΞΑΝΘΗΣ | 50 | 245 | 69 | 8 | 84 | 456 |  | 
 
  | ΡΟΔΟΠΗΣ | 21 | 290 | 63 | 7 | 83 | 464 |  | 
 
  | ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 358 | 3348 | 641 | 220 | 697 | 5264 |  | 
 
  | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 5 | 15 | 19 | 2 | 9 | 50 |  | 
 
  | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 47 | 472 | 92 | 11 | 132 | 754 |  | 
 
  | ΛΑΡΙΣΑΣ | 125 | 1297 | 197 | 64 | 252 | 1935 |  | 
 
  | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 71 | 619 | 110 | 106 | 133 | 1039 |  | 
 
  | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 55 | 452 | 144 | 11 | 101 | 763 |  | 
 
  | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 55 | 493 | 79 | 26 | 70 | 723 |  | 
 
  | ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1350 | 5761 | 1841 | 194 | 1613 | 10759 |  | 
 
  | ΗΜΑΘΙΑΣ | 38 | 565 | 84 | 8 | 66 | 761 |  | 
 
  | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1151 | 3882 | 1393 | 144 | 1311 | 7881 |  | 
 
  | ΚΙΛΚΙΣ | 25 | 196 | 68 | 2 | 54 | 345 |  | 
 
  | ΠΕΛΛΑΣ | 33 | 559 | 88 | 10 | 75 | 765 |  | 
 
  | ΠΙΕΡΙΑΣ | 39 | 279 | 106 | 18 | 61 | 503 |  | 
 
  | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 64 | 280 | 102 | 12 | 46 | 504 |  | 
 
  | ΚΡΗΤΗΣ | 218 | 1558 | 130 | 87 | 315 | 2308 |  | 
 
  | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 109 | 769 | 56 | 59 | 147 | 1140 |  | 
 
  | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 20 | 229 | 20 | 11 | 30 | 310 |  | 
 
  | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 37 | 171 | 15 | 2 | 51 | 276 |  | 
 
  | ΧΑΝΙΩΝ | 52 | 389 | 39 | 15 | 87 | 582 |  | 
 
  | ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 652 | 2859 | 288 | 145 | 536 | 4480 |  | 
 
  | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 62 | 485 | 46 | 43 | 87 | 723 |  | 
 
  | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 25 | 261 | 15 | 5 | 39 | 345 |  | 
 
  | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 38 | 198 | 27 | 5 | 40 | 308 |  | 
 
  | ΑΧΑΪΑΣ | 360 | 469 | 64 | 38 | 128 | 1059 |  | 
 
  | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5 | 51 | 10 | 6 | 12 | 84 |  | 
 
  | ΗΛΕΙΑΣ | 36 | 373 | 27 | 8 | 57 | 501 |  | 
 
  | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 18 | 53 | 8 | 12 | 16 | 107 |  | 
 
  | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 43 | 322 | 33 | 13 | 56 | 467 |  | 
 
  | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 17 | 239 | 25 | 6 | 33 | 320 |  | 
 
  | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 48 | 408 | 33 | 9 | 68 | 566 |  | 
 
  | Γενικό Άθροισμα | 6233 | 26329 | 4845 | 1397 | 6428 | 45232 |  | 
 
  |  | 
 
  | Επιστροφή
  στην προηγούμενη σελίδα |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Επιμέλεια:
  Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | &
  Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |