ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(Στοιχεία Οκτωβρίου 2023, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΙ
ΠΑΡ/ΤΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ            
  ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Γενικό Άθροισμα
ΑΙΓΑΙΟΥ 139 700 87 81 270 1277
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 33 132 18 31 55 269
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 14 62 33 5 17 131
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 2     7 12
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 6 9 2 5 1 23
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 29 154 11 8 95 297
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 12 135 11 11 22 191
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 8 27 1   4 40
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) 17 122 6 11 48 204
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3 20 3 4 4 34
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 3 24 1 1 16 45
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 8 9 1 5 1 24
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 3 4       7
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 206 1105 316 48 250 1925
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 71 243 89 16 36 455
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 20 90 85 4 20 219
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 6 2 1 10 20
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 3 15 7 2   27
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 41 227 48 5 62 383
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 35 249 24 1 16 325
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 3 21 6   1 31
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) 9 131 25 4 53 222
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3 19 4 3 9 38
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 9 73 12 2 41 137
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 6 10 12 8   36
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 5 21 2 2 2 32
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2788 7784 805 468 1906 13751
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 960 2040 128 146 296 3570
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 280 877 223 128 227 1735
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 33 31 6 5 40 115
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 103 206 9 5 12 335
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 511 1062 141 35 791 2540
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 438 1991 105 79 247 2860
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 15 144 15 1 2 177
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) 20 209 42 26 95 392
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 117 236 22 18 29 422
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 37 348 73 8 126 592
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 196 395 25 13 18 647
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 78 245 16 4 23 366
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 199 739 205 31 164 1338
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 60 218 67 14 29 388
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 34 38 50 3 13 138
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 7     3 11
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 5 10 3   1 19
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 36 141 35 2 48 262
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 18 106 12 4 9 149
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 4 24 8     36
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) 7 99 21 2 36 165
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 9 25 7 4 6 51
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 1 24 1   12 38
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 9 17 1 1 5 33
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 15 30   1 2 48
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 150 1078 190 79 282 1779
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 59 221 41 26 43 390
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 12 103 63 12 22 212
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 3 2   3 10
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 4 10 3 1 1 19
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 43 202 39 11 87 382
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 14 167 6 10 26 223
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 3 28 5 1   37
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) 3 177 19 12 60 271
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3 40 5 4 5 57
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 2 43 3 1 24 73
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 2 35 2 1 3 43
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 3 49 2   8 62
ΘΡΑΚΗΣ 106 1013 300 23 258 1700
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 25 258 103 12 41 439
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 20 77 63 1 23 184
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 2 1   3 7
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 1 13 5 1   20
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 15 173 32   80 300
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 12 240 35 1 18 306
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 1 19 3     23
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) 7 126 20 7 58 218
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 5 35 11 1 9 61
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 1 22 5   20 48
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 17 18 20   1 56
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 30 2   5 38
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 357 3275 625 208 679 5144
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 126 860 175 102 134 1397
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 41 190 174 5 57 467
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8 8 3 2 10 31
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 15 48 4 3 1 71
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 97 673 119 13 222 1124
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 29 611 44 39 40 763
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 1 61 8 2 1 73
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) 21 343 32 14 95 505
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 7 92 21 11 19 150
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 4 145 18 1 50 218
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 8 108 26 15 36 193
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ   136 1 1 14 152
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1317 5555 1774 188 1572 10406
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 593 1512 633 62 366 3166
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 93 319 256 14 138 820
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16 22 14   35 87
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 54 90 53 6 14 217
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 191 850 243 11 389 1684
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 169 1248 197 26 118 1758
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 8 76 36   4 124
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) 23 407 73 27 152 682
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 36 158 63 10 35 302
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 16 352 85 4 196 653
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 100 321 105 26 98 650
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 18 200 16 2 27 263
ΚΡΗΤΗΣ 214 1506 131 86 293 2230
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 66 246 26 27 55 420
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 20 90 38 17 18 183
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 3 1 1 7 14
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 5 14 4 1 2 26
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 39 336 19 9 102 505
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 22 317 15 3 40 397
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 2 56 5 1   64
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) 16 206 12 12 39 285
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15 40 2 7 2 66
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 6 61 4 1 23 95
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 17 73 2 7 1 100
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 4 64 3   4 75
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 636 2762 282 143 516 4339
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 286 539 50 45 92 1012
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 39 170 116 10 21 356
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8 8 2   8 26
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 15 27 8 1 2 53
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 133 713 40 14 237 1137
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 57 491 8 20 20 596
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 5 85 9 1 1 101
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) 30 369 15 23 80 517
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 24 89 14 7 9 143
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 3 124 13 1 37 178
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 31 41 3 19 1 95
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 5 106 4 2 8 125
Γενικό Άθροισμα 6112 25517 4715 1355 6190 43889
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
Επιμέλεια: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού
& Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.