ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | ||||||||||||
(Στοιχεία Οκτωβρίου 2023, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) | ||||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Κλάδων ανά Απασχόληση |
|
|||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Απασχολούμενων ανά Κλάδο | ||||||||||||
Πίνακας Κατανομής των Κλάδων ανά Παράρτημα και Απασχόληση | ||||||||||||
Πίνακας Κατανομής των Κλάδων ανά Απασχόληση και Παράρτημα | ||||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Φύλων ανά Απασχόληση | ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ | |||||||||||
Πίνακας Ποσοστιαίας Κατανομής των Φύλων ανά Ομάδα Ηλικίας και Κλάδων | ||||||||||||
ΚΛΑΔΟΙ | ||||||||||||
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | ||||||||||||
ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | Γενικό Άθροισμα | |||||||
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η | 2279 | 6269 | 1330 | 481 | 1147 | 11506 | ||||||
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 573 | 2016 | 1101 | 199 | 556 | 4445 | ||||||
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 75 | 92 | 31 | 9 | 126 | 333 | ||||||
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ | 211 | 442 | 98 | 25 | 34 | 810 | ||||||
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | 1135 | 4531 | 727 | 108 | 2113 | 8614 | ||||||
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 806 | 5555 | 457 | 194 | 556 | 7568 | ||||||
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) | 50 | 541 | 96 | 6 | 13 | 706 | ||||||
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) | 153 | 2189 | 265 | 138 | 716 | 3461 | ||||||
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 222 | 754 | 152 | 69 | 127 | 1324 | ||||||
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | 82 | 1216 | 215 | 19 | 545 | 2077 | ||||||
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ | 394 | 1027 | 197 | 95 | 164 | 1877 | ||||||
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 132 | 885 | 46 | 12 | 93 | 1168 | ||||||
Γενικό Άθροισμα | 6112 | 25517 | 4715 | 1355 | 6190 | 43889 | ||||||
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα | ||||||||||||
Επιμέλεια:
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε. |
||||||||||||
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα |