ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ | ||||||||||||
(Στοιχεία Οκτωβρίου 2023, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) | ||||||||||||
|
||||||||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ | ||||||||||||
ΚΛΑΔΟΙ | ||||||||||||
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΠΑΡ/ΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | ||||||||||||
ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | Γενικό Άθροισμα | |||||||
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η | 2279 | 6269 | 1330 | 481 | 1147 | 11506 | ||||||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 33 | 132 | 18 | 31 | 55 | 269 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 71 | 243 | 89 | 16 | 36 | 455 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 960 | 2040 | 128 | 146 | 296 | 3570 | ||||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 60 | 218 | 67 | 14 | 29 | 388 | ||||||
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 59 | 221 | 41 | 26 | 43 | 390 | ||||||
ΘΡΑΚΗΣ | 25 | 258 | 103 | 12 | 41 | 439 | ||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 126 | 860 | 175 | 102 | 134 | 1397 | ||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 593 | 1512 | 633 | 62 | 366 | 3166 | ||||||
ΚΡΗΤΗΣ | 66 | 246 | 26 | 27 | 55 | 420 | ||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 286 | 539 | 50 | 45 | 92 | 1012 | ||||||
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 573 | 2016 | 1101 | 199 | 556 | 4445 | ||||||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 14 | 62 | 33 | 5 | 17 | 131 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 20 | 90 | 85 | 4 | 20 | 219 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 280 | 877 | 223 | 128 | 227 | 1735 | ||||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 34 | 38 | 50 | 3 | 13 | 138 | ||||||
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 12 | 103 | 63 | 12 | 22 | 212 | ||||||
ΘΡΑΚΗΣ | 20 | 77 | 63 | 1 | 23 | 184 | ||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 41 | 190 | 174 | 5 | 57 | 467 | ||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 93 | 319 | 256 | 14 | 138 | 820 | ||||||
ΚΡΗΤΗΣ | 20 | 90 | 38 | 17 | 18 | 183 | ||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 39 | 170 | 116 | 10 | 21 | 356 | ||||||
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 75 | 92 | 31 | 9 | 126 | 333 | ||||||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 3 | 2 | 7 | 12 | ||||||||
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 33 | 31 | 6 | 5 | 40 | 115 | ||||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 | 7 | 3 | 11 | ||||||||
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||
ΘΡΑΚΗΣ | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8 | 8 | 3 | 2 | 10 | 31 | ||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 16 | 22 | 14 | 35 | 87 | |||||||
ΚΡΗΤΗΣ | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | ||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 8 | 8 | 2 | 8 | 26 | |||||||
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ | 211 | 442 | 98 | 25 | 34 | 810 | ||||||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 23 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3 | 15 | 7 | 2 | 27 | |||||||
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 103 | 206 | 9 | 5 | 12 | 335 | ||||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5 | 10 | 3 | 1 | 19 | |||||||
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19 | ||||||
ΘΡΑΚΗΣ | 1 | 13 | 5 | 1 | 20 | |||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 15 | 48 | 4 | 3 | 1 | 71 | ||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 54 | 90 | 53 | 6 | 14 | 217 | ||||||
ΚΡΗΤΗΣ | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 26 | ||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 15 | 27 | 8 | 1 | 2 | 53 | ||||||
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | 1135 | 4531 | 727 | 108 | 2113 | 8614 | ||||||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 29 | 154 | 11 | 8 | 95 | 297 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 41 | 227 | 48 | 5 | 62 | 383 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 511 | 1062 | 141 | 35 | 791 | 2540 | ||||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 36 | 141 | 35 | 2 | 48 | 262 | ||||||
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 43 | 202 | 39 | 11 | 87 | 382 | ||||||
ΘΡΑΚΗΣ | 15 | 173 | 32 | 80 | 300 | |||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 97 | 673 | 119 | 13 | 222 | 1124 | ||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 191 | 850 | 243 | 11 | 389 | 1684 | ||||||
ΚΡΗΤΗΣ | 39 | 336 | 19 | 9 | 102 | 505 | ||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 133 | 713 | 40 | 14 | 237 | 1137 | ||||||
ΙΔ.ΤΟΜΕΑΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 806 | 5555 | 457 | 194 | 556 | 7568 | ||||||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 12 | 135 | 11 | 11 | 22 | 191 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 35 | 249 | 24 | 1 | 16 | 325 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 438 | 1991 | 105 | 79 | 247 | 2860 | ||||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 18 | 106 | 12 | 4 | 9 | 149 | ||||||
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 14 | 167 | 6 | 10 | 26 | 223 | ||||||
ΘΡΑΚΗΣ | 12 | 240 | 35 | 1 | 18 | 306 | ||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 29 | 611 | 44 | 39 | 40 | 763 | ||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 169 | 1248 | 197 | 26 | 118 | 1758 | ||||||
ΚΡΗΤΗΣ | 22 | 317 | 15 | 3 | 40 | 397 | ||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 57 | 491 | 8 | 20 | 20 | 596 | ||||||
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) | 50 | 541 | 96 | 6 | 13 | 706 | ||||||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 8 | 27 | 1 | 4 | 40 | |||||||
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3 | 21 | 6 | 1 | 31 | |||||||
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 15 | 144 | 15 | 1 | 2 | 177 | ||||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4 | 24 | 8 | 36 | ||||||||
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 3 | 28 | 5 | 1 | 37 | |||||||
ΘΡΑΚΗΣ | 1 | 19 | 3 | 23 | ||||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 61 | 8 | 2 | 1 | 73 | ||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 8 | 76 | 36 | 4 | 124 | |||||||
ΚΡΗΤΗΣ | 2 | 56 | 5 | 1 | 64 | |||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 5 | 85 | 9 | 1 | 1 | 101 | ||||||
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) | 153 | 2189 | 265 | 138 | 716 | 3461 | ||||||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 17 | 122 | 6 | 11 | 48 | 204 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 9 | 131 | 25 | 4 | 53 | 222 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 20 | 209 | 42 | 26 | 95 | 392 | ||||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7 | 99 | 21 | 2 | 36 | 165 | ||||||
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 3 | 177 | 19 | 12 | 60 | 271 | ||||||
ΘΡΑΚΗΣ | 7 | 126 | 20 | 7 | 58 | 218 | ||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 21 | 343 | 32 | 14 | 95 | 505 | ||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 23 | 407 | 73 | 27 | 152 | 682 | ||||||
ΚΡΗΤΗΣ | 16 | 206 | 12 | 12 | 39 | 285 | ||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 30 | 369 | 15 | 23 | 80 | 517 | ||||||
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 222 | 754 | 152 | 69 | 127 | 1324 | ||||||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 3 | 20 | 3 | 4 | 4 | 34 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3 | 19 | 4 | 3 | 9 | 38 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 117 | 236 | 22 | 18 | 29 | 422 | ||||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 9 | 25 | 7 | 4 | 6 | 51 | ||||||
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 3 | 40 | 5 | 4 | 5 | 57 | ||||||
ΘΡΑΚΗΣ | 5 | 35 | 11 | 1 | 9 | 61 | ||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7 | 92 | 21 | 11 | 19 | 150 | ||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 36 | 158 | 63 | 10 | 35 | 302 | ||||||
ΚΡΗΤΗΣ | 15 | 40 | 2 | 7 | 2 | 66 | ||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 24 | 89 | 14 | 7 | 9 | 143 | ||||||
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | 82 | 1216 | 215 | 19 | 545 | 2077 | ||||||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 3 | 24 | 1 | 1 | 16 | 45 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 9 | 73 | 12 | 2 | 41 | 137 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 37 | 348 | 73 | 8 | 126 | 592 | ||||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 | 24 | 1 | 12 | 38 | |||||||
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 2 | 43 | 3 | 1 | 24 | 73 | ||||||
ΘΡΑΚΗΣ | 1 | 22 | 5 | 20 | 48 | |||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4 | 145 | 18 | 1 | 50 | 218 | ||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 16 | 352 | 85 | 4 | 196 | 653 | ||||||
ΚΡΗΤΗΣ | 6 | 61 | 4 | 1 | 23 | 95 | ||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 3 | 124 | 13 | 1 | 37 | 178 | ||||||
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ | 394 | 1027 | 197 | 95 | 164 | 1877 | ||||||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 24 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6 | 10 | 12 | 8 | 36 | |||||||
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 196 | 395 | 25 | 13 | 18 | 647 | ||||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 9 | 17 | 1 | 1 | 5 | 33 | ||||||
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 2 | 35 | 2 | 1 | 3 | 43 | ||||||
ΘΡΑΚΗΣ | 17 | 18 | 20 | 1 | 56 | |||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8 | 108 | 26 | 15 | 36 | 193 | ||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 100 | 321 | 105 | 26 | 98 | 650 | ||||||
ΚΡΗΤΗΣ | 17 | 73 | 2 | 7 | 1 | 100 | ||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 31 | 41 | 3 | 19 | 1 | 95 | ||||||
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 132 | 885 | 46 | 12 | 93 | 1168 | ||||||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 3 | 4 | 7 | |||||||||
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5 | 21 | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||||
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 78 | 245 | 16 | 4 | 23 | 366 | ||||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 15 | 30 | 1 | 2 | 48 | |||||||
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 3 | 49 | 2 | 8 | 62 | |||||||
ΘΡΑΚΗΣ | 1 | 30 | 2 | 5 | 38 | |||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 136 | 1 | 1 | 14 | 152 | |||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 18 | 200 | 16 | 2 | 27 | 263 | ||||||
ΚΡΗΤΗΣ | 4 | 64 | 3 | 4 | 75 | |||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 5 | 106 | 4 | 2 | 8 | 125 | ||||||
Γενικό Άθροισμα | 6112 | 25517 | 4715 | 1355 | 6190 | 43889 | ||||||
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα | ||||||||||||
Επιμέλεια:
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε. |
||||||||||||