ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΚΛΑΔΩΝ | ||||||||||
(Στοιχεία Οκτωβρίου 2023, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) | ||||||||||
Επιλέξτε από το πίνακα μια ομάδα ηλικίας, για να μεταβείτε στο σχετικό γράφημα της ποσοστιαίας κατανομής των κλάδων ανά απασχόληση. |
|
|||||||||
Επιλέξτε από το πίνακα το φύλο, για να μεταβείτε στο σχετικό γράφημα της ποσοστιαίας κατανομής του απασχολούμενο φύλου ανά κλάδο. | ||||||||||
ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ | ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ | |||||||||
ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||||||
1_ΕΩΣ_35 ΕΤΩΝ | 44.27% | 55.73% | ||||||||
ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 40.69% | 59.31% | ||||||||
ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 47.47% | 52.53% | ||||||||
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 39.31% | 60.69% | ||||||||
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | 40.00% | 60.00% | ||||||||
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 39.75% | 60.25% | ||||||||
2_ΜΕΤΑΞΥ_36-45 ΕΤΩΝ | 50.10% | 49.90% | ||||||||
ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 48.35% | 51.65% | ||||||||
ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 51.51% | 48.49% | ||||||||
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 51.83% | 48.17% | ||||||||
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | 45.36% | 54.64% | ||||||||
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 45.94% | 54.06% | ||||||||
2_ΜΕΤΑΞΥ_46-55 ΕΤΩΝ | 60.80% | 39.20% | ||||||||
ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 52.39% | 47.61% | ||||||||
ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 64.56% | 35.44% | ||||||||
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 59.71% | 40.29% | ||||||||
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | 47.78% | 52.22% | ||||||||
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 54.83% | 45.17% | ||||||||
3_ΜΕΤΑΞΥ_56-65 ΕΤΩΝ | 65.15% | 34.85% | ||||||||
ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 70.22% | 29.78% | ||||||||
ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 63.67% | 36.33% | ||||||||
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 64.79% | 35.21% | ||||||||
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | 59.83% | 40.17% | ||||||||
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 65.75% | 34.25% | ||||||||
4_ΑΝΩ_ΤΩΝ_65 ΕΤΩΝ | 84.52% | 15.48% | ||||||||
ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 86.01% | 13.99% | ||||||||
ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 84.40% | 15.60% | ||||||||
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 88.67% | 11.33% | ||||||||
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | 53.98% | 46.02% | ||||||||
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 84.92% | 15.08% | ||||||||
Grand Total | 61.19% | 38.81% | ||||||||
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα | ||||||||||
Επιμέλεια:
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε. |
||||||||||