| ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ΙΔΡΥΜΑ | |||||||||||
| (Στοιχεία Οκτωβρίου 2023, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) | |||||||||||
| Ποσοστιαία Κατανομή Διδακτορικών τίτλων ανά Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα (Γεωλόγοι) | |||||||||||
|
|||||||||||
| Ποσοστιαία Κατανομή Διδακτορικών τίτλων ανά Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα (Γεωπόνοι) | |||||||||||
| Ποσοστιαία Κατανομή Διδακτορικών τίτλων ανά Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα (Δασολόγων) | |||||||||||
| Ποσοστιαία Κατανομή Διδακτορικών τίτλων ανά Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα (Ιχθυολόγοι) | |||||||||||
| Ποσοστιαία Κατανομή Διδακτορικών τίτλων ανά Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα (Κτηνίατροι) | ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ | ||||||||||
| Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα | |||||||||||
| Επιμέλεια:
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε. |
|||||||||||