ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ | |||||||||||
(Στοιχεία Οκτωβρίου 2023, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) | |||||||||||
|
|||||||||||
Ποσοστιαία Κατανομή Προπτυχιακών τίτλων ανά Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα | |||||||||||
Ποσοστιαία Κατανομή Μεταπτυχιακών τίτλων ανά Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα | |||||||||||
Ποσοστιαία Κατανομή Διδακτορικών τίτλων ανά Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα | |||||||||||
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα | |||||||||||
Επιμέλεια:
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε. |
|||||||||||