|  | ΠΙΝΑΚΑΣ
  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | (Στοιχεία Οκτωβρίου 2023, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη
  του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής
  των Κλάδων ανά Παράρτημα |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Επιλέξτε
  στον παρακάτω πίνακα ένα παράρτημα, για να μεταβείτε στο σχετικό γράφημα με
  την ποσοστιαία κατανομή των κλάδων ανά νομό |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ΚΛΑΔΟΙ |  |  | 
 
  |  | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | Γενικό Άθροισμα |  | 
 
  |  | ΑΙΓΑΙΟΥ | 139 | 700 | 87 | 81 | 270 | 1277 |  | 
 
  |  | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 38 | 171 | 23 | 28 | 95 | 355 |  | 
 
  |  | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 23 | 130 | 20 | 8 | 65 | 246 |  | 
 
  |  | ΛΕΣΒΟΥ | 54 | 228 | 30 | 34 | 59 | 405 |  | 
 
  |  | ΣΑΜΟΥ | 12 | 98 | 12 | 7 | 20 | 149 |  | 
 
  |  | ΧΙΟΥ | 12 | 73 | 2 | 4 | 31 | 122 |  | 
 
  |  | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 206 | 1105 | 316 | 48 | 250 | 1925 |  | 
 
  |  | ΔΡΑΜΑΣ | 76 | 265 | 102 | 10 | 62 | 515 |  | 
 
  |  | ΚΑΒΑΛΑΣ | 72 | 311 | 96 | 25 | 70 | 574 |  | 
 
  |  | ΣΕΡΡΩΝ | 58 | 529 | 118 | 13 | 118 | 836 |  | 
 
  |  | ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2788 | 7784 | 805 | 468 | 1906 | 13751 |  | 
 
  |  | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2658 | 7159 | 695 | 423 | 1735 | 12670 |  | 
 
  |  | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 45 | 277 | 23 | 10 | 45 | 400 |  | 
 
  |  | ΕΥΒΟΙΑΣ | 68 | 293 | 72 | 29 | 107 | 569 |  | 
 
  |  | ΦΩΚΙΔΑΣ | 17 | 55 | 15 | 6 | 19 | 112 |  | 
 
  |  | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 199 | 739 | 205 | 31 | 164 | 1338 |  | 
 
  |  | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15 | 88 | 31 | 2 | 17 | 153 |  | 
 
  |  | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 23 | 127 | 32 | 10 | 35 | 227 |  | 
 
  |  | ΚΟΖΑΝΗΣ | 130 | 381 | 104 | 12 | 84 | 711 |  | 
 
  |  | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 31 | 143 | 38 | 7 | 28 | 247 |  | 
 
  |  | ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 150 | 1078 | 190 | 79 | 282 | 1779 |  | 
 
  |  | ΑΡΤΑΣ | 23 | 228 | 32 | 16 | 37 | 336 |  | 
 
  |  | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 12 | 89 | 13 | 9 | 19 | 142 |  | 
 
  |  | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 71 | 436 | 110 | 23 | 130 | 770 |  | 
 
  |  | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 20 | 123 | 16 | 10 | 39 | 208 |  | 
 
  |  | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10 | 39 | 4 | 2 | 12 | 67 |  | 
 
  |  | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 14 | 163 | 15 | 19 | 45 | 256 |  | 
 
  |  | ΘΡΑΚΗΣ | 106 | 1013 | 300 | 23 | 258 | 1700 |  | 
 
  |  | ΕΒΡΟΥ | 33 | 491 | 171 | 9 | 100 | 804 |  | 
 
  |  | ΞΑΝΘΗΣ | 52 | 238 | 68 | 7 | 78 | 443 |  | 
 
  |  | ΡΟΔΟΠΗΣ | 21 | 284 | 61 | 7 | 80 | 453 |  | 
 
  |  | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 357 | 3275 | 625 | 208 | 679 | 5144 |  | 
 
  |  | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 5 | 15 | 18 | 2 | 9 | 49 |  | 
 
  |  | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 47 | 458 | 89 | 12 | 130 | 736 |  | 
 
  |  | ΛΑΡΙΣΑΣ | 126 | 1267 | 196 | 65 | 246 | 1900 |  | 
 
  |  | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 73 | 606 | 103 | 99 | 127 | 1008 |  | 
 
  |  | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 54 | 443 | 142 | 8 | 98 | 745 |  | 
 
  |  | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 52 | 486 | 77 | 22 | 69 | 706 |  | 
 
  |  | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1317 | 5555 | 1774 | 188 | 1572 | 10406 |  | 
 
  |  | ΗΜΑΘΙΑΣ | 36 | 551 | 82 | 8 | 66 | 743 |  | 
 
  |  | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1118 | 3752 | 1339 | 138 | 1281 | 7628 |  | 
 
  |  | ΚΙΛΚΙΣ | 24 | 187 | 67 | 2 | 52 | 332 |  | 
 
  |  | ΠΕΛΛΑΣ | 33 | 528 | 86 | 9 | 70 | 726 |  | 
 
  |  | ΠΙΕΡΙΑΣ | 42 | 275 | 102 | 19 | 57 | 495 |  | 
 
  |  | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 64 | 262 | 98 | 12 | 46 | 482 |  | 
 
  |  | ΚΡΗΤΗΣ | 214 | 1506 | 131 | 86 | 293 | 2230 |  | 
 
  |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 108 | 736 | 56 | 59 | 132 | 1091 |  | 
 
  |  | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 20 | 226 | 21 | 11 | 30 | 308 |  | 
 
  |  | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 34 | 158 | 15 | 1 | 49 | 257 |  | 
 
  |  | ΧΑΝΙΩΝ | 52 | 386 | 39 | 15 | 82 | 574 |  | 
 
  |  | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 636 | 2762 | 282 | 143 | 516 | 4339 |  | 
 
  |  | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 64 | 471 | 43 | 44 | 82 | 704 |  | 
 
  |  | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 24 | 255 | 15 | 5 | 38 | 337 |  | 
 
  |  | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 38 | 192 | 27 | 5 | 37 | 299 |  | 
 
  |  | ΑΧΑΪΑΣ | 345 | 458 | 64 | 38 | 125 | 1030 |  | 
 
  |  | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6 | 46 | 10 | 6 | 12 | 80 |  | 
 
  |  | ΗΛΕΙΑΣ | 37 | 363 | 27 | 6 | 54 | 487 |  | 
 
  |  | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 17 | 50 | 8 | 12 | 15 | 102 |  | 
 
  |  | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 40 | 310 | 32 | 12 | 50 | 444 |  | 
 
  |  | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 18 | 231 | 24 | 6 | 33 | 312 |  | 
 
  |  | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 47 | 386 | 32 | 9 | 70 | 544 |  | 
 
  |  | Γενικό Άθροισμα | 6112 | 25517 | 4715 | 1355 | 6190 | 43889 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Επιστροφή
  στην προηγούμενη σελίδα |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Επιμέλεια:
  Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |