ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ
(Στοιχεία Ιουλίου 2022, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Κλάδων ανά Παράρτημα
Επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα ένα παράρτημα, για να μεταβείτε στο σχετικό γράφημα με την ποσοστιαία κατανομή των κλάδων ανά νομό
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ            
  ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Γεν.Άθροισμα
ΑΙΓΑΙΟΥ 130 675 81 76 244 1206
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 38 166 22 26 83 335
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 22 126 17 8 61 234
ΛΕΣΒΟΥ 49 214 26 32 51 372
ΣΑΜΟΥ 10 96 13 7 21 147
ΧΙΟΥ 11 73 3 3 28 118
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 204 1071 310 45 242 1872
ΔΡΑΜΑΣ 77 252 101 9 60 499
ΚΑΒΑΛΑΣ 70 297 98 24 67 556
ΣΕΡΡΩΝ 57 522 111 12 115 817
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2718 7429 767 454 1797 13165
ΑΤΤΙΚΗΣ 2589 6837 667 411 1639 12143
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 45 268 20 10 40 383
ΕΥΒΟΙΑΣ 69 273 66 26 100 534
ΦΩΚΙΔΑΣ 15 51 14 7 18 105
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 195 717 200 30 159 1301
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 14 83 30 2 16 145
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 23 124 34 10 33 224
ΚΟΖΑΝΗΣ 126 367 103 11 82 689
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 32 143 33 7 28 243
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 144 1035 186 76 263 1704
ΑΡΤΑΣ 23 219 29 16 36 323
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 11 80 13 9 16 129
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 69 421 110 21 124 745
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 18 118 16 9 37 198
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9 37 3 2 10 61
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 14 160 15 19 40 248
ΘΡΑΚΗΣ 102 959 290 20 246 1617
ΕΒΡΟΥ 30 462 167 7 95 761
ΞΑΝΘΗΣ 52 231 64 6 72 425
ΡΟΔΟΠΗΣ 20 266 59 7 79 431
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 359 3145 604 188 655 4951
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 5 12 19 2 8 46
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 48 447 86 10 126 717
ΛΑΡΙΣΑΣ 124 1212 192 62 238 1828
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 75 582 96 89 124 966
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 56 422 137 9 99 723
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 51 470 74 16 60 671
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1261 5375 1687 186 1514 10023
ΗΜΑΘΙΑΣ 37 543 78 9 66 733
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1065 3609 1283 135 1231 7323
ΚΙΛΚΙΣ 23 180 61 2 51 317
ΠΕΛΛΑΣ 33 520 78 9 66 706
ΠΙΕΡΙΑΣ 44 261 100 18 59 482
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 59 262 87 13 41 462
ΚΡΗΤΗΣ 206 1441 126 82 266 2121
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 107 699 52 57 117 1032
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 19 218 21 10 28 296
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 31 152 15 1 48 247
ΧΑΝΙΩΝ 49 372 38 14 73 546
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 583 2620 276 140 497 4116
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 64 440 47 43 80 674
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 23 236 14 5 35 313
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 35 191 27 5 35 293
ΑΧΑΪΑΣ 306 442 62 35 124 969
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6 43 11 6 12 78
ΗΛΕΙΑΣ 31 331 23 5 48 438
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 17 48 9 12 13 99
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 38 300 32 13 49 432
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 18 224 21 6 33 302
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 45 365 30 10 68 518
Γεν.Άθροισμα 5902 24467 4527 1297 5883 42076
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα