ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Στοιχεία Ιουλίου 2022, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΠΑΡ/ΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ            
  ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Γεν. Άθροισμα
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 2245 6078 1289 478 1064 11154
ΑΙΓΑΙΟΥ 33 126 19 31 42 251
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 74 228 89 15 38 444
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 974 1977 118 145 272 3486
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 225 70 14 30 399
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 58 206 39 28 36 367
ΘΡΑΚΗΣ 22 239 98 10 30 399
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 133 833 171 97 127 1361
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 572 1503 615 67 348 3105
ΚΡΗΤΗΣ 64 235 23 24 53 399
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 255 506 47 47 88 943
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 547 1933 1078 190 531 4279
ΑΙΓΑΙΟΥ 12 61 34 4 15 126
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20 84 84 3 18 209
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 267 841 221 123 219 1671
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 32 41 51 2 13 139
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 10 102 61 11 21 205
ΘΡΑΚΗΣ 19 74 63 1 23 180
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 41 182 165 5 54 447
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 91 303 247 14 135 790
ΚΡΗΤΗΣ 21 83 37 17 14 172
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 34 162 115 10 19 340
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ 381 997 193 94 161 1826
ΑΙΓΑΙΟΥ 5 8 1 5 1 20
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 10 12 8   36
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 193 381 22 14 16 626
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9 16   1 4 30
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 2 33 3 1 3 42
ΘΡΑΚΗΣ 17 19 21   1 58
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7 106 27 15 36 191
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 98 315 102 25 97 637
ΚΡΗΤΗΣ 14 69 2 7 1 93
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 30 40 3 18 2 93
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 1092 4352 704 99 2061 8308
ΑΙΓΑΙΟΥ 26 147 10 7 93 283
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 38 217 42 4 58 359
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 489 1026 141 35 773 2464
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 38 134 33 2 48 255
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 41 198 39 9 84 371
ΘΡΑΚΗΣ 15 166 33   81 295
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 98 646 113 11 223 1091
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 183 826 234 9 377 1629
ΚΡΗΤΗΣ 37 319 18 9 92 475
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 127 673 41 13 232 1086
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 72 86 26 9 104 297
ΑΙΓΑΙΟΥ 3 2     5 10
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 6 2 1 7 17
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 33 27 5 5 32 102
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 7     3 11
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 2 2 2   2 8
ΘΡΑΚΗΣ 1 3 1   3 8
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7 8 3 1 9 28
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 16 20 10 1 32 79
ΚΡΗΤΗΣ 2 3 1 1 6 13
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 6 8 2   5 21
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 218 423 95 25 35 796
ΑΙΓΑΙΟΥ 7 8 2 5 1 23
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 12 9 2   26
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 104 203 9 5 13 334
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 9 3   1 19
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 4 10 3 1 1 19
ΘΡΑΚΗΣ 3 8 5 1   17
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 15 42 5 3 2 67
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 54 93 47 6 14 214
ΚΡΗΤΗΣ 6 12 4 1 1 24
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 16 26 8 1 2 53
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 732 5120 393 167 492 6904
ΑΙΓΑΙΟΥ 9 129 7 7 16 168
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 33 243 23 1 14 314
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 405 1822 91 70 215 2603
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15 89 10 4 8 126
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 12 148 5 8 27 200
ΘΡΑΚΗΣ 11 221 31 1 18 282
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 26 569 38 32 35 700
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 150 1158 165 23 106 1602
ΚΡΗΤΗΣ 23 295 16 3 32 369
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 48 446 7 18 21 540
Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) 51 539 92 5 13 700
ΑΙΓΑΙΟΥ 8 27 1   4 40
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 23 5   1 32
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 15 142 15   2 174
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 24 8     36
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 3 28 5 1   37
ΘΡΑΚΗΣ 1 19 3     23
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 63 6 2 1 73
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 75 37   4 124
ΚΡΗΤΗΣ 2 52 4 1   59
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 6 86 8 1 1 102
Ο.Τ.Α. Β' ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ.) 149 2147 265 139 718 3418
ΑΙΓΑΙΟΥ 18 119 6 11 50 204
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9 134 25 4 53 225
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 18 205 42 28 99 392
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 96 20 2 35 160
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 3 176 19 12 59 269
ΘΡΑΚΗΣ 7 125 20 7 60 219
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 21 332 34 13 93 493
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23 401 72 27 153 676
ΚΡΗΤΗΣ 15 206 12 12 38 283
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 28 353 15 23 78 497
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡΙΣ. ΧΡΟΝΟΥ 205 691 131 61 107 1195
ΑΙΓΑΙΟΥ 3 20 1 5 5 34
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 19 5 3 9 38
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 105 216 16 17 26 380
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 21 4 4 3 40
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 4 41 4 4 3 56
ΘΡΑΚΗΣ 5 33 6   7 51
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6 86 23 8 16 139
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 33 131 56 8 28 256
ΚΡΗΤΗΣ 12 39 3 6 4 64
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 27 85 13 6 6 137
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 77 1200 212 19 500 2008
ΑΙΓΑΙΟΥ 3 24   1 11 39
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9 72 12 2 42 137
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 35 344 72 8 108 567
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 23 1   12 37
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 1 41 3 1 19 65
ΘΡΑΚΗΣ   22 5   18 45
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4 143 18 1 46 212
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15 347 85 4 189 640
ΚΡΗΤΗΣ 6 61 3 1 21 92
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 3 123 13 1 34 174
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 131 894 47 11 95 1178
ΑΙΓΑΙΟΥ 3 4     1 8
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 23 2 2 2 34
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 79 241 15 4 21 360
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14 32   1 2 49
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 4 50 2   8 64
ΘΡΑΚΗΣ 1 29 4   5 39
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   135 1   13 149
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 201 16 2 30 267
ΚΡΗΤΗΣ 4 67 3   4 78
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 3 112 4 2 9 130
ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 7 2   2 13
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1         1
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 4     1 6
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ     1     1
ΘΡΑΚΗΣ   1       1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   2 1   1 4
Γεν. Άθροισμα 5902 24467 4527 1297 5883 42076
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα