ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ
(Στοιχεία Φεβρουαρίου 2021, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Κλάδων ανά Παράρτημα
Επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα ένα παράρτημα, για να μεταβείτε στο σχετικό γράφημα με την ποσοστιαία κατανομή των κλάδων ανά νομό
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ            
  ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Γενικό
Άθροισμα
ΑΙΓΑΙΟΥ 131 654 78 71 239 1173
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 36 160 21 22 81 320
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 19 123 15 7 56 220
ΛΕΣΒΟΥ 53 201 26 32 54 366
ΣΑΜΟΥ 11 100 13 7 23 154
ΧΙΟΥ 12 70 3 3 25 113
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 201 1052 297 41 240 1831
ΔΡΑΜΑΣ 74 248 98 8 61 489
ΚΑΒΑΛΑΣ 71 290 92 23 63 539
ΣΕΡΡΩΝ 56 514 107 10 116 803
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2618 7190 769 436 1721 12734
ΑΤΤΙΚΗΣ 2495 6601 669 400 1561 11726
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 45 264 18 9 38 374
ΕΥΒΟΙΑΣ 66 277 66 22 104 535
ΦΩΚΙΔΑΣ 12 48 16 5 18 99
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 191 700 199 27 149 1266
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 12 83 30 2 15 142
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 22 122 36 9 32 221
ΚΟΖΑΝΗΣ 126 357 101 9 72 665
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 31 138 32 7 30 238
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 143 1015 186 75 255 1674
ΑΡΤΑΣ 23 212 30 17 35 317
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 12 79 12 9 19 131
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 73 418 109 19 117 736
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 16 115 16 9 34 190
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 7 35 4 2 10 58
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 12 156 15 19 40 242
ΘΡΑΚΗΣ 103 914 269 18 240 1544
ΕΒΡΟΥ 32 431 151 6 92 712
ΞΑΝΘΗΣ 52 226 63 6 69 416
ΡΟΔΟΠΗΣ 19 257 55 6 79 416
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 355 3089 607 164 639 4854
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4 12 18 1 9 44
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 51 429 89 9 126 704
ΛΑΡΙΣΑΣ 124 1192 189 53 227 1785
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 70 570 96 76 125 937
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 55 426 143 9 96 729
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 51 460 72 16 56 655
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1237 5178 1613 175 1483 9686
ΗΜΑΘΙΑΣ 35 528 78 9 63 713
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1044 3463 1207 127 1202 7043
ΚΙΛΚΙΣ 21 172 56 2 48 299
ΠΕΛΛΑΣ 32 501 78 10 66 687
ΠΙΕΡΙΑΣ 45 254 99 15 60 473
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 60 260 95 12 44 471
ΚΡΗΤΗΣ 197 1422 125 79 264 2087
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 101 692 53 56 117 1019
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 18 217 20 9 29 293
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 29 153 15 1 45 243
ΧΑΝΙΩΝ 49 360 37 13 73 532
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 558 2600 282 134 483 4057
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 62 430 50 43 78 663
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 24 234 15 4 33 310
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 36 187 28 4 37 292
ΑΧΑΪΑΣ 288 435 63 34 119 939
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6 46 10 6 12 80
ΗΛΕΙΑΣ 31 345 27 4 48 455
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 14 47 9 12 11 93
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 34 299 32 11 49 425
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 19 214 19 6 33 291
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 44 363 29 10 63 509
Γενικό Άθροισμα 5734 23814 4425 1220 5713 40906
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα