ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | |||||||||||
(Στοιχεία Φεβρουαρίου 2021, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) | |||||||||||
|
|||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Κλάδων ανά Απασχόληση | |||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Απασχολούμενων ανά Κλάδο | |||||||||||
Πίνακας Κατανομής των Κλάδων ανά Παράρτημα και Απασχόληση | |||||||||||
Πίνακας Κατανομής των Κλάδων ανά Απασχόληση και Παράρτημα | |||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Φύλων ανά Απασχόληση | |||||||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ | |||||||||||
Πίνακας Ποσοστιαίας Κατανομής των Φύλων ανά Ομάδα Ηλικίας και Κλάδων | |||||||||||
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | |||||||||||
ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | Γενικό Άθροισμα | ||||||
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η | 2188 | 5862 | 1229 | 444 | 988 | 10711 | |||||
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | 68 | 1190 | 209 | 18 | 482 | 1967 | |||||
ΕΛ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΑΣ | 1057 | 4172 | 660 | 88 | 1994 | 7971 | |||||
ΥΠ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ | 138 | 950 | 47 | 12 | 95 | 1242 | |||||
Ο.Τ.Α. Α' (ΔΗΜΟΙ) | 55 | 556 | 91 | 5 | 13 | 720 | |||||
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 642 | 4747 | 317 | 144 | 427 | 6277 | |||||
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ | 187 | 641 | 149 | 51 | 83 | 1111 | |||||
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 572 | 1916 | 1133 | 191 | 542 | 4354 | |||||
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 57 | 75 | 20 | 6 | 85 | 243 | |||||
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΝΟΣ | 224 | 444 | 96 | 23 | 34 | 821 | |||||
ΕΚΠ/ΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ (ΕΥΡ.ΔΗΜ.) | 397 | 985 | 197 | 94 | 168 | 1841 | |||||
Ο.Τ.Α. Β' (ΠΕΡΙΦ.) | 149 | 2276 | 277 | 144 | 802 | 3648 | |||||
Γενικό Άθροισμα | 5734 | 23814 | 4425 | 1220 | 5713 | 40906 | |||||
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα |