ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(Στοιχεία Φεβρουαρίου 2021, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΙ
ΠΑΡ/ΤΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ            
  ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Γενικό Άθροισμα
ΑΙΓΑΙΟΥ 131 654 78 71 239 1173
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 32 115 18 30 33 228
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 2 24   1 11 38
ΕΛ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΑΣ 24 141 7 5 89 266
ΥΠ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 5 3     1 9
Ο.Τ.Α. Α'  (ΔΗΜΟΙ) 8 29 1 4 42
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 10 115 5 7 15 152
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 3 24 1 2 2 32
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 12 54 37 5 17 125
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1   4 8
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΝΟΣ 8 9 2 3 1 23
ΕΚΠ/ΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ (ΕΥΡ.ΔΗΜ.) 6 5 1 5 1 18
Ο.Τ.Α. Β' (ΠΕΡΙΦ.) 18 134 6 13 61 232
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 201 1052 297 41 240 1831
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 76 216 83 12 36 423
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 8 68 13 1 43 133
ΕΛ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΑΣ 33 211 39 4 56 343
ΥΠ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 7 25 2 3 2 39
Ο.Τ.Α. Α'  (ΔΗΜΟΙ) 4 25 4   1 34
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 32 232 21 1 13 299
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 1 21 6 2 5 35
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 20 80 83 4 19 206
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 5 1 1 5 13
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΝΟΣ 3 14 8 2   27
ΕΚΠ/ΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ (ΕΥΡ.ΔΗΜ.) 6 9 12 7   34
Ο.Τ.Α. Β' (ΠΕΡΙΦ.) 10 146 25 4 60 245
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2618 7190 769 436 1721 12734
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 944 1930 112 137 265 3388
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 32 343 71 8 96 550
ΕΛ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΑΣ 461 963 137 34 737 2332
ΥΠ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 80 273 14 4 22 393
Ο.Τ.Α. Α'  (ΔΗΜΟΙ) 18 138 16 2 174
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 356 1669 81 64 176 2346
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 99 197 21 17 26 360
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 278 855 232 123 230 1718
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 26 21 4 3 26 80
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΝΟΣ 104 210 10 5 11 340
ΕΚΠ/ΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ (ΕΥΡ.ΔΗΜ.) 202 379 27 12 19 639
Ο.Τ.Α. Β' (ΠΕΡΙΦ.) 18 212 44 29 111 414
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 191 700 199 27 149 1266
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 59 211 70 13 21 374
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ   22 1 12 35
ΕΛ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΑΣ 36 129 33 1 46 245
ΥΠ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 14 36   1 2 53
Ο.Τ.Α. Α'  (ΔΗΜΟΙ) 4 23 9     36
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 14 82 5 3 7 111
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 7 21 4 3 1 36
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 34 39 54 2 13 142
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ   6     3 9
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΝΟΣ 6 9 3 1 19
ΕΚΠ/ΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ (ΕΥΡ.ΔΗΜ.) 10 17   1 4 32
Ο.Τ.Α. Β' (ΠΕΡΙΦ.) 7 105 20 3 39 174
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 143 1015 186 75 255 1674
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 55 192 37 27 31 342
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 1 39 2 1 18 61
ΕΛ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΑΣ 44 191 37 9 82 363
ΥΠ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 4 53 2   7 66
Ο.Τ.Α. Α'  (ΔΗΜΟΙ) 3 29 5 1   38
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 10 138 5 7 25 185
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 4 43 8 4 3 62
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 12 101 63 12 22 210
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 1 2 2 6
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΝΟΣ 4 10 4 1 1 20
ΕΚΠ/ΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ (ΕΥΡ.ΔΗΜ.) 2 35 2 1 3 43
Ο.Τ.Α. Β' (ΠΕΡΙΦ.) 3 183 19 12 61 278
ΘΡΑΚΗΣ 103 914 269 18 240 1544
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 20 216 90 8 30 364
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ   22 5 17 44
ΕΛ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΑΣ 16 160 26   79 281
ΥΠ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 1 30 4 5 40
Ο.Τ.Α. Α'  (ΔΗΜΟΙ) 1 22 4     27
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 12 199 28 1 16 256
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 6 37 6   4 53
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 18 72 62 1 23 176
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 2     1 4
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΝΟΣ 3 9 3 1   16
ΕΚΠ/ΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ (ΕΥΡ.ΔΗΜ.) 17 18 20   1 56
Ο.Τ.Α. Β' (ΠΕΡΙΦ.) 8 127 21 7 64 227
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 355 3089 607 164 639 4854
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 135 813 172 84 121 1325
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 2 141 19 1 47 210
ΕΛ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΑΣ 98 634 104 10 212 1058
ΥΠ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ   144 2   12 158
Ο.Τ.Α. Α'  (ΔΗΜΟΙ)   66 5 2 1 74
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 21 531 28 27 30 637
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 6 77 27 6 15 131
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 42 178 178 3 50 451
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 6 3 1 7 22
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΝΟΣ 17 43 4 3 3 70
ΕΚΠ/ΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ (ΕΥΡ.ΔΗΜ.) 8 105 27 14 33 187
Ο.Τ.Α. Β' (ΠΕΡΙΦ.) 21 351 38 13 108 531
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1237 5178 1613 175 1483 9686
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 563 1459 571 65 323 2981
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 16 348 83 4 185 636
ΕΛ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΑΣ 177 770 224 8 370 1549
ΥΠ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 19 203 15 2 30 269
Ο.Τ.Α. Α'  (ΔΗΜΟΙ) 8 75 35   4 122
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 128 1071 128 16 101 1444
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 29 106 57 5 21 218
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 104 299 261 13 134 811
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 15 22 8 1 29 75
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΝΟΣ 56 101 51 6 14 228
ΕΚΠ/ΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ (ΕΥΡ.ΔΗΜ.) 99 311 103 27 104 644
Ο.Τ.Α. Β' (ΠΕΡΙΦ.) 23 413 77 28 168 709
ΚΡΗΤΗΣ 197 1422 125 79 264 2087
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 67 224 30 24 52 397
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 4 60 3 1 21 89
ΕΛ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΑΣ 35 307 12 6 94 454
ΥΠ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 4 67 3   5 79
Ο.Τ.Α. Α'  (ΔΗΜΟΙ) 2 51 4 1   58
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 21 295 12 2 22 352
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 9 39 3 8 3 62
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 19 82 39 17 17 174
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 3 1 4 10
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΝΟΣ 6 11 4 1 1 23
ΕΚΠ/ΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ (ΕΥΡ.ΔΗΜ.) 15 72 2 7 1 97
Ο.Τ.Α. Β' (ΠΕΡΙΦ.) 13 211 12 12 44 292
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 558 2600 282 134 483 4057
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 237 486 46 44 76 889
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 3 123 12 1 32 171
ΕΛ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΑΣ 133 666 41 11 229 1080
ΥΠ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 4 116 5 2 9 136
Ο.Τ.Α. Α'  (ΔΗΜΟΙ) 7 98 8 1 1 115
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 38 415 4 16 22 495
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 23 76 16 4 3 122
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 33 156 124 11 17 341
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 8 1   4 16
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΝΟΣ 17 28 7 1 2 55
ΕΚΠ/ΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ (ΕΥΡ.ΔΗΜ.) 32 34 3 20 2 91
Ο.Τ.Α. Β' (ΠΕΡΙΦ.) 28 394 15 23 86 546
Γενικό Άθροισμα 5734 23814 4425 1220 5713 40906
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα