ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Στοιχεία Φεβρουαρίου 2021, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΠΑΡ/ΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ            
  ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Γενικό Άθροισμα
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η 2188 5862 1229 444 988 10711
ΑΙΓΑΙΟΥ 32 115 18 30 33 228
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 76 216 83 12 36 423
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 944 1930 112 137 265 3388
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 59 211 70 13 21 374
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 55 192 37 27 31 342
ΘΡΑΚΗΣ 20 216 90 8 30 364
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 135 813 172 84 121 1325
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 563 1459 571 65 323 2981
ΚΡΗΤΗΣ 67 224 30 24 52 397
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 237 486 46 44 76 889
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 572 1916 1133 191 542 4354
ΑΙΓΑΙΟΥ 12 54 37 5 17 125
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20 80 83 4 19 206
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 278 855 232 123 230 1718
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 34 39 54 2 13 142
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 12 101 63 12 22 210
ΘΡΑΚΗΣ 18 72 62 1 23 176
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 42 178 178 3 50 451
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 104 299 261 13 134 811
ΚΡΗΤΗΣ 19 82 39 17 17 174
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 33 156 124 11 17 341
ΕΚΠ/ΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ (ΕΥΡ.ΔΗΜ.) 397 985 197 94 168 1841
ΑΙΓΑΙΟΥ 6 5 1 5 1 18
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 9 12 7   34
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 202 379 27 12 19 639
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 17   1 4 32
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 2 35 2 1 3 43
ΘΡΑΚΗΣ 17 18 20   1 56
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8 105 27 14 33 187
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 99 311 103 27 104 644
ΚΡΗΤΗΣ 15 72 2 7 1 97
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 32 34 3 20 2 91
ΕΛ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΑΣ 1057 4172 660 88 1994 7971
ΑΙΓΑΙΟΥ 24 141 7 5 89 266
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 33 211 39 4 56 343
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 461 963 137 34 737 2332
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 36 129 33 1 46 245
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 44 191 37 9 82 363
ΘΡΑΚΗΣ 16 160 26 79 281
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 98 634 104 10 212 1058
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 177 770 224 8 370 1549
ΚΡΗΤΗΣ 35 307 12 6 94 454
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 133 666 41 11 229 1080
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 57 75 20 6 85 243
ΑΙΓΑΙΟΥ 3 1   4 8
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 5 1 1 5 13
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 26 21 4 3 26 80
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   6     3 9
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 1 1 2 2 6
ΘΡΑΚΗΣ 1 2     1 4
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5 6 3 1 7 22
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15 22 8 1 29 75
ΚΡΗΤΗΣ 2 3 1 4 10
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 3 8 1   4 16
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΝΟΣ 224 444 96 23 34 821
ΑΙΓΑΙΟΥ 8 9 2 3 1 23
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 14 8 2   27
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 104 210 10 5 11 340
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 9 3 1 19
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 4 10 4 1 1 20
ΘΡΑΚΗΣ 3 9 3 1   16
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 17 43 4 3 3 70
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 56 101 51 6 14 228
ΚΡΗΤΗΣ 6 11 4 1 1 23
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 17 28 7 1 2 55
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 642 4747 317 144 427 6277
ΑΙΓΑΙΟΥ 10 115 5 7 15 152
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 32 232 21 1 13 299
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 356 1669 81 64 176 2346
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14 82 5 3 7 111
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 10 138 5 7 25 185
ΘΡΑΚΗΣ 12 199 28 1 16 256
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 21 531 28 27 30 637
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 128 1071 128 16 101 1444
ΚΡΗΤΗΣ 21 295 12 2 22 352
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 38 415 4 16 22 495
Ο.Τ.Α. Α'  (ΔΗΜΟΙ) 55 556 91 5 13 720
ΑΙΓΑΙΟΥ 8 29 1   4 42
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 25 4 1 34
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 18 138 16   2 174
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 23 9   36
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 3 29 5 1   38
ΘΡΑΚΗΣ 1 22 4   27
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   66 5 2 1 74
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 75 35 4 122
ΚΡΗΤΗΣ 2 51 4 1   58
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 7 98 8 1 1 115
Ο.Τ.Α. Β' (ΠΕΡΙΦ.) 149 2276 277 144 802 3648
ΑΙΓΑΙΟΥ 18 134 6 13 61 232
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 146 25 4 60 245
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 18 212 44 29 111 414
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 105 20 3 39 174
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 3 183 19 12 61 278
ΘΡΑΚΗΣ 8 127 21 7 64 227
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 21 351 38 13 108 531
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23 413 77 28 168 709
ΚΡΗΤΗΣ 13 211 12 12 44 292
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 28 394 15 23 86 546
ΣΥΜΒΑΣ. ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 187 641 149 51 83 1111
ΑΙΓΑΙΟΥ 3 24 1 2 2 32
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 21 6 2 5 35
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 99 197 21 17 26 360
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 21 4 3 1 36
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 4 43 8 4 3 62
ΘΡΑΚΗΣ 6 37 6 4 53
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6 77 27 6 15 131
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 29 106 57 5 21 218
ΚΡΗΤΗΣ 9 39 3 8 3 62
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 23 76 16 4 3 122
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 68 1190 209 18 482 1967
ΑΙΓΑΙΟΥ 2 24   1 11 38
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 68 13 1 43 133
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 32 343 71 8 96 550
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   22 1   12 35
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 1 39 2 1 18 61
ΘΡΑΚΗΣ   22 5   17 44
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 141 19 1 47 210
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 16 348 83 4 185 636
ΚΡΗΤΗΣ 4 60 3 1 21 89
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 3 123 12 1 32 171
ΥΠ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 138 950 47 12 95 1242
ΑΙΓΑΙΟΥ 5 3     1 9
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 25 2 3 2 39
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 80 273 14 4 22 393
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14 36   1 2 53
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 4 53 2   7 66
ΘΡΑΚΗΣ 1 30 4 5 40
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   144 2   12 158
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 19 203 15 2 30 269
ΚΡΗΤΗΣ 4 67 3   5 79
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 4 116 5 2 9 136
Γενικό Άθροισμα 5734 23814 4425 1220 5713 40906
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα