ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Στοιχεία Ιουλίου 2018, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
transparent-geotee2-pigi.bmp
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
      ΚΛΑΔΟΙ      
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Γενικό Άθροισμα
ΑΝΕΡΓΟΙ 2064 5451 1189 369 845 9918
ΑΙΓΑΙΟΥ 27 116 18 26 27 214
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 72 195 73 9 32 381
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 919 1757 120 128 253 3177
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 55 200 62 9 16 342
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 55 192 35 26 25 333
ΘΡΑΚΗΣ 25 193 92 6 20 336
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 122 758 182 55 106 1223
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 531 1347 537 50 276 2741
ΚΡΗΤΗΣ 59 235 25 26 35 380
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 199 458 45 34 55 791
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 551 1851 1116 199 523 4240
ΑΙΓΑΙΟΥ 13 51 35 6 14 119
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21 79 82 4 19 205
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 266 825 232 122 225 1670
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 34 36 53 2 11 136
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 12 99 60 12 21 204
ΘΡΑΚΗΣ 18 73 62 1 24 178
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 40 174 179 4 46 443
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 99 285 251 15 130 780
ΚΡΗΤΗΣ 17 76 39 18 16 166
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 31 153 123 15 17 339
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 408 985 203 88 182 1866
ΑΙΓΑΙΟΥ 6 5 1 4 1 17
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 9 12 7   34
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 206 380 27 8 20 641
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 17   1 4 32
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 3 35 2 1 3 44
ΘΡΑΚΗΣ 17 15 21   1 54
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8 108 29 14 32 191
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 101 311 106 27 117 662
ΚΡΗΤΗΣ 16 70 2 6 1 95
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 35 35 3 20 3 96
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 1045 3899 624 82 1887 7537
ΑΙΓΑΙΟΥ 24 130 5 3 79 241
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 35 197 38 3 55 328
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 453 905 138 31 683 2210
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 35 114 31   41 221
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 44 179 36 10 77 346
ΘΡΑΚΗΣ 15 149 17 1 74 256
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 98 601 101 7 207 1014
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 177 712 204 11 363 1467
ΚΡΗΤΗΣ 35 286 12 7 89 429
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 129 626 42 9 219 1025
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 45 66 19 6 60 196
ΑΙΓΑΙΟΥ 3       4 7
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   2   1 3 6
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 24 23 3 2 17 69
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   5   1 1 7
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ   1 2   2 5
ΘΡΑΚΗΣ   3     1 4
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 9 3 1 6 21
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9 15 9 1 23 57
ΚΡΗΤΗΣ 2 3 1   2 8
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 5 5 1   1 12
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 223 414 99 23 32 791
ΑΙΓΑΙΟΥ 8 8 2 3 3 24
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 12 6 2   23
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 103 197 12 5 11 328
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 7 3     17
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 4 10 3 1 1 19
ΘΡΑΚΗΣ 3 11 3 1 1 19
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 17 43 6 2 2 70
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 55 92 53 8 14 222
ΚΡΗΤΗΣ 7 10 3 1   21
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 16 24 8     48
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 586 4018 257 102 344 5307
ΑΙΓΑΙΟΥ 9 89 5 6 10 119
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 29 211 19 1 9 269
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 324 1356 71 48 150 1949
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 17 79 6 1 6 109
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 9 124 7 3 19 162
ΘΡΑΚΗΣ 12 171 25 1 11 220
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 23 471 18 18 26 556
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 114 916 90 11 73 1204
ΚΡΗΤΗΣ 17 249 11 1 20 298
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 32 352 5 12 20 421
Ο.Τ.Α. 195 2839 371 151 847 4403
ΑΙΓΑΙΟΥ 23 163 7 13 66 272
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14 174 30 4 63 285
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 32 351 62 30 120 595
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 126 29 3 41 209
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 7 214 28 13 62 324
ΘΡΑΚΗΣ 9 149 23 8 65 254
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 21 421 45 15 110 612
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 30 488 108 28 179 833
ΚΡΗΤΗΣ 15 265 16 13 46 355
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 34 488 23 24 95 664
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 149 611 90 43 61 954
ΑΙΓΑΙΟΥ 5 22   2 2 31
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 20 2 1 5 30
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 77 167 13 15 12 284
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 23 1 3 1 32
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 2 39 6 4 1 52
ΘΡΑΚΗΣ 2 35 1   5 43
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5 79 13 5 10 112
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 29 118 41 5 21 214
ΚΡΗΤΗΣ 9 36 3 4 1 53
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 14 72 10 4 3 103
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 68 1184 203 18 437 1910
ΑΙΓΑΙΟΥ 2 24   1 9 36
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9 66 12 1 42 130
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 32 341 70 8 85 536
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   22     12 34
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 1 41 2 1 17 62
ΘΡΑΚΗΣ   21 5   17 43
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 142 18 1 43 206
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15 346 81 5 167 614
ΚΡΗΤΗΣ 4 58 3 1 19 85
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 3 123 12   26 164
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 130 935 46 9 99 1219
ΑΙΓΑΙΟΥ 3 2     1 6
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 26 3   2 38
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 76 275 15 5 24 395
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14 35   1 3 53
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 4 52 2   8 66
ΘΡΑΚΗΣ 1 31 3   5 40
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   145 2   15 162
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 188 15 2 26 249
ΚΡΗΤΗΣ 3 64 2   6 75
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 4 117 4 1 9 135
Γενικό Άθροισμα 5464 22253 4217 1090 5317 38341
Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα