ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | |||||||||||
(Στοιχεία Ιουλίου 2018, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) | |||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Κλάδων ανά Απασχόληση | |||||||||||
|
|||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Απασχολούμενων ανά Κλάδο | |||||||||||
Πίνακας Κατανομής των Κλάδων ανά Παράρτημα και Απασχόληση | |||||||||||
Πίνακας Κατανομής των Κλάδων ανά Απασχόληση και Παράρτημα | |||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Φύλων ανά Απασχόληση | ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ | ||||||||||
Πίνακας Ποσοστιαίας Κατανομής των Φύλων ανά Ομάδα Ηλικίας και Κλάδων | |||||||||||
ΚΛΑΔΟΙ | |||||||||||
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | Γενικό Άθροισμα | |||||
ΑΝΕΡΓΟΙ | 2064 | 5451 | 1189 | 369 | 845 | 9918 | |||||
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 551 | 1851 | 1116 | 199 | 523 | 4240 | |||||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ | 408 | 985 | 203 | 88 | 182 | 1866 | |||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | 1045 | 3899 | 624 | 82 | 1887 | 7537 | |||||
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 45 | 66 | 19 | 6 | 60 | 196 | |||||
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ | 223 | 414 | 99 | 23 | 32 | 791 | |||||
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 586 | 4018 | 257 | 102 | 344 | 5307 | |||||
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ | 149 | 611 | 90 | 43 | 61 | 954 | |||||
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | 68 | 1184 | 203 | 18 | 437 | 1910 | |||||
Ο.Τ.Α. | 195 | 2839 | 371 | 151 | 847 | 4403 | |||||
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ | 130 | 935 | 46 | 9 | 99 | 1219 | |||||
Γενικό Άθροισμα | 5464 | 22253 | 4217 | 1090 | 5317 | 38341 | |||||
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα |