ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ | |||||||
(Στοιχεία Ιουλίου 2018, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) | |||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ | |||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Κλάδων ανά Παράρτημα |
|
||||||
Επιλέξτε
στον παρακάτω πίνακα ένα παράρτημα, για να μεταβείτε στο σχετικό γράφημα με την ποσοστιαία κατανομή των κλάδων ανά νομό. |
|||||||
ΚΛΑΔΟΙ | |||||||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΝΟΜΟΙ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | Γενικό Άθροισμα | |
ΑΙΓΑΙΟΥ | 123 | 610 | 73 | 64 | 216 | 1086 | |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 34 | 148 | 19 | 21 | 74 | 296 | |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 16 | 111 | 14 | 8 | 50 | 199 | |
ΛΕΣΒΟΥ | 50 | 191 | 27 | 27 | 50 | 345 | |
ΣΑΜΟΥ | 11 | 93 | 10 | 5 | 20 | 139 | |
ΧΙΟΥ | 12 | 67 | 3 | 3 | 22 | 107 | |
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 198 | 991 | 277 | 33 | 230 | 1729 | |
ΔΡΑΜΑΣ | 70 | 234 | 96 | 7 | 56 | 463 | |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 74 | 268 | 82 | 18 | 62 | 504 | |
ΣΕΡΡΩΝ | 54 | 489 | 99 | 8 | 112 | 762 | |
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2512 | 6577 | 763 | 402 | 1600 | 11854 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 2393 | 6020 | 659 | 366 | 1444 | 10882 | |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 45 | 244 | 18 | 8 | 35 | 350 | |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 63 | 267 | 67 | 24 | 103 | 524 | |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 11 | 46 | 19 | 4 | 18 | 98 | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 186 | 664 | 185 | 21 | 136 | 1192 | |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11 | 80 | 29 | 2 | 13 | 135 | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 22 | 118 | 32 | 9 | 30 | 211 | |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 125 | 328 | 92 | 6 | 63 | 614 | |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 28 | 138 | 32 | 4 | 30 | 232 | |
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 141 | 986 | 183 | 71 | 236 | 1617 | |
ΑΡΤΑΣ | 22 | 212 | 29 | 17 | 29 | 309 | |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 12 | 71 | 12 | 5 | 21 | 121 | |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 74 | 412 | 107 | 20 | 107 | 720 | |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 14 | 109 | 14 | 7 | 31 | 175 | |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7 | 33 | 4 | 2 | 10 | 56 | |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 12 | 149 | 17 | 20 | 38 | 236 | |
ΘΡΑΚΗΣ | 102 | 851 | 252 | 18 | 224 | 1447 | |
ΕΒΡΟΥ | 34 | 398 | 137 | 5 | 82 | 656 | |
ΞΑΝΘΗΣ | 49 | 208 | 62 | 6 | 69 | 394 | |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 19 | 245 | 53 | 7 | 73 | 397 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 338 | 2951 | 596 | 122 | 603 | 4610 | |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3 | 11 | 18 | 9 | 41 | ||
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 50 | 413 | 87 | 7 | 122 | 679 | |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 115 | 1128 | 182 | 31 | 206 | 1662 | |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 66 | 536 | 97 | 64 | 119 | 882 | |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 54 | 416 | 141 | 5 | 92 | 708 | |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 50 | 447 | 71 | 15 | 55 | 638 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1178 | 4818 | 1495 | 163 | 1389 | 9043 | |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 34 | 512 | 78 | 8 | 64 | 696 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 988 | 3215 | 1114 | 122 | 1110 | 6549 | |
ΚΙΛΚΙΣ | 21 | 161 | 55 | 2 | 50 | 289 | |
ΠΕΛΛΑΣ | 28 | 456 | 72 | 8 | 63 | 627 | |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 48 | 232 | 88 | 12 | 58 | 438 | |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 59 | 242 | 88 | 11 | 44 | 444 | |
ΚΡΗΤΗΣ | 184 | 1352 | 117 | 77 | 235 | 1965 | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 93 | 661 | 49 | 55 | 102 | 960 | |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 14 | 202 | 20 | 8 | 27 | 271 | |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 27 | 148 | 11 | 1 | 40 | 227 | |
ΧΑΝΙΩΝ | 50 | 341 | 37 | 13 | 66 | 507 | |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 502 | 2453 | 276 | 119 | 448 | 3798 | |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 58 | 388 | 48 | 39 | 72 | 605 | |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 22 | 224 | 16 | 4 | 30 | 296 | |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 32 | 178 | 27 | 3 | 35 | 275 | |
ΑΧΑΪΑΣ | 250 | 416 | 58 | 35 | 110 | 869 | |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5 | 45 | 9 | 6 | 12 | 77 | |
ΗΛΕΙΑΣ | 31 | 320 | 28 | 45 | 424 | ||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12 | 47 | 10 | 11 | 11 | 91 | |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 35 | 292 | 32 | 9 | 49 | 417 | |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 17 | 195 | 19 | 4 | 28 | 263 | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 40 | 348 | 29 | 8 | 56 | 481 | |
Γενικό Άθροισμα | 5464 | 22253 | 4217 | 1090 | 5317 | 38341 | |
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα |