ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ |
|
|||||||
(Στοιχεία Ιουλίου 2013, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) | ||||||||
Κάντε κλικ εδώ για να μεταφερθείτε στο γράφημα ποσοστιαίας αναλογίας | ||||||||
Σημείωση 1: Η
σειρά
κατάταξης
είναι
αλφαβητική. Σημείωση 2: Στον παρακάτω πίνακα κάθε παράρτημα οδηγεί με ένα κλικ σε σχετικό γράφημα. |
||||||||
- | ΚΛΑΔΟΣ | |||||||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ & ΝΟΜΟΣ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | Γενικό Άθροισμα | ||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 111 | 524 | 72 | 50 | 181 | 938 | ||
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 19 | 93 | 13 | 5 | 40 | 170 | ||
ΛΕΣΒΟΥ | 48 | 162 | 21 | 21 | 46 | 298 | ||
ΣΑΜΟΥ | 8 | 86 | 12 | 4 | 19 | 129 | ||
ΧΙΟΥ | 10 | 58 | 6 | 2 | 18 | 94 | ||
ΔΩΔ/ΣΟΥ | 26 | 125 | 20 | 18 | 58 | 247 | ||
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 191 | 910 | 248 | 30 | 210 | 1589 | ||
ΔΡΑΜΑΣ | 70 | 211 | 82 | 7 | 53 | 423 | ||
ΚΑΒΑΛΑΣ | 68 | 238 | 71 | 17 | 59 | 453 | ||
ΣΕΡΡΩΝ | 53 | 461 | 95 | 6 | 98 | 713 | ||
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 135 | 936 | 182 | 69 | 231 | 1553 | ||
ΑΡΤΑΣ | 21 | 196 | 27 | 13 | 30 | 287 | ||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 11 | 66 | 13 | 8 | 20 | 118 | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 68 | 400 | 106 | 14 | 105 | 693 | ||
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 15 | 91 | 18 | 8 | 30 | 162 | ||
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7 | 33 | 5 | 3 | 8 | 56 | ||
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 13 | 150 | 13 | 23 | 38 | 237 | ||
ΘΡΑΚΗΣ | 94 | 751 | 224 | 18 | 188 | 1275 | ||
ΕΒΡΟΥ | 29 | 356 | 122 | 4 | 71 | 582 | ||
ΞΑΝΘΗΣ | 41 | 180 | 52 | 7 | 56 | 336 | ||
ΡΟΔΟΠΗΣ | 24 | 215 | 50 | 7 | 61 | 357 | ||
ΚΡΗΤΗΣ | 177 | 1272 | 110 | 71 | 198 | 1828 | ||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 91 | 618 | 43 | 54 | 90 | 896 | ||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 14 | 187 | 15 | 4 | 26 | 246 | ||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 21 | 142 | 14 | 1 | 29 | 207 | ||
ΧΑΝΙΩΝ | 51 | 325 | 38 | 12 | 53 | 479 | ||
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 2295 | 5960 | 716 | 362 | 1382 | 10715 | ||
ΑΤΤΙΚΗΣ | 2196 | 5439 | 618 | 335 | 1237 | 9825 | ||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 39 | 223 | 18 | 5 | 38 | 323 | ||
ΕΥΒΟΙΑΣ | 50 | 247 | 63 | 21 | 91 | 472 | ||
ΦΩΚΙΔΑΣ | 10 | 51 | 17 | 1 | 16 | 95 | ||
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 170 | 603 | 174 | 18 | 137 | 1102 | ||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 12 | 77 | 24 | 1 | 13 | 127 | ||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 18 | 98 | 29 | 6 | 26 | 177 | ||
ΚΟΖΑΝΗΣ | 113 | 301 | 91 | 7 | 66 | 578 | ||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 27 | 127 | 30 | 4 | 32 | 220 | ||
ΚΕΝΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 335 | 2694 | 559 | 91 | 525 | 4204 | ||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3 | 14 | 19 | 8 | 44 | |||
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 47 | 375 | 89 | 3 | 100 | 614 | ||
ΛΑΡΙΣΑΣ | 119 | 1041 | 166 | 24 | 177 | 1527 | ||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 65 | 468 | 89 | 49 | 97 | 768 | ||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 52 | 378 | 132 | 4 | 86 | 652 | ||
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 49 | 418 | 64 | 11 | 57 | 599 | ||
ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1078 | 4405 | 1324 | 146 | 1240 | 8193 | ||
ΗΜΑΘΙΑΣ | 31 | 496 | 69 | 7 | 61 | 664 | ||
ΚΙΛΚΙΣ | 18 | 149 | 48 | 2 | 41 | 258 | ||
ΠΕΛΛΑΣ | 27 | 403 | 62 | 6 | 60 | 558 | ||
ΠΙΕΡΙΑΣ | 36 | 204 | 77 | 12 | 54 | 383 | ||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 39 | 203 | 84 | 9 | 38 | 373 | ||
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 927 | 2950 | 984 | 110 | 986 | 5957 | ||
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 428 | 2287 | 265 | 107 | 415 | 3502 | ||
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 20 | 203 | 16 | 4 | 28 | 271 | ||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 28 | 183 | 28 | 1 | 30 | 270 | ||
ΑΧΑΪΑΣ | 208 | 398 | 50 | 31 | 107 | 794 | ||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 3 | 50 | 10 | 5 | 10 | 78 | ||
ΗΛΕΙΑΣ | 27 | 284 | 25 | 1 | 35 | 372 | ||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10 | 42 | 9 | 10 | 12 | 83 | ||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 31 | 276 | 29 | 8 | 50 | 394 | ||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 14 | 162 | 21 | 5 | 24 | 226 | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 36 | 329 | 28 | 7 | 56 | 456 | ||
ΑΙΤ/ΝΑΝΙΑΣ | 51 | 360 | 49 | 35 | 63 | 558 | ||
Γενικό Άθροισμα | 5014 | 20342 | 3874 | 962 | 4707 | 34899 | ||
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα |