ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
transparent-geotee2-pigi.bmp
(Στοιχεία Απριλίου 2015, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟΙ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Γενικό Άθροισμα
ΑΙΓΑΙΟΥ 117 554 72 57 200 1000
ΑΝΕΡΓΟΙ 28 88 17 20 38 191
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 14 46 24 6 20 110
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 5 5   3   13
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 22 121 6 3 56 208
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3       2 5
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 5 9 3 1 4 22
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 9 81 4 7 4 105
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 23 159 16 14 64 276
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 4 20 1 2 4 31
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 1 22   1 7 31
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 3 3 1   1 8
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 194 944 263 33 224 1658
ΑΝΕΡΓΟΙ 73 197 67 8 31 376
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 24 86 52 3 22 187
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 6 10 11 9   36
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 34 190 39 3 47 313
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ   3   1 2 6
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 4 13 6     23
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 25 182 11   11 229
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 12 169 57 5 63 306
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 3 12 6 2 4 27
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 7 57 12 2 42 120
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 6 25 2   2 35
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2375 6165 738 378 1478 11134
ΑΝΕΡΓΟΙ 864 1640 117 108 244 2973
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 301 831 181 122 215 1650
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 117 294 31 10 29 481
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 463 859 138 31 611 2102
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 15 18 3 3 9 48
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 94 196 13 6 10 319
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 318 1231 54 46 144 1793
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 31 343 105 26 119 624
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 84 178 18 13 13 306
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 24 332 68 8 61 493
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 64 243 10 5 23 345
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 177 620 176 18 139 1130
ΑΝΕΡΓΟΙ 60 187 55 8 16 326
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 21 30 42 3 14 110
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 7 23   1 4 35
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 41 100 31   36 208
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ   3   1   4
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 5 5 3     13
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 24 77 5 1 4 111
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 11 130 36 3 46 226
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 1 13 3   6 23
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ   21     10 31
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 7 31 1 1 3 43
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 135 953 179 71 227 1565
ΑΝΕΡΓΟΙ 52 176 38 21 17 304
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 9 102 50 13 26 200
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 6 38 3 3 3 53
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 43 173 35 8 67 326
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     1   2 3
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 3 7 6 1 1 18
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 8 118 2 5 16 149
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 8 210 33 14 66 331
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 2 44 6 5 4 61
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 1 41 3 1 16 62
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 3 44 2   9 58
ΘΡΑΚΗΣ 95 796 223 18 202 1334
ΑΝΕΡΓΟΙ 19 195 78 5 25 322
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 19 69 55 3 21 167
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 11 12 14   1 38
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 18 139 14 1 53 225
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ   3     1 4
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 4 10 3 1   18
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 14 146 18 1 10 189
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 8 143 31 6 66 254
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 1 30 4 1 5 41
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ   21 5   16 42
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 28 1   4 34
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 334 2809 573 102 560 4378
ΑΝΕΡΓΟΙ 127 794 163 44 125 1253
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 25 170 161 6 45 407
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 8 108 25 13 22 176
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 104 543 105 4 166 922
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 6   1 3 11
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 20 41 7 2 2 72
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 21 389 12 12 23 457
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 24 416 63 13 111 627
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 2 73 17 5 11 108
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 2 130 17 1 39 189
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ   139 3 1 13 156
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1130 4549 1384 145 1302 8510
ΑΝΕΡΓΟΙ 533 1348 481 45 291 2698
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 98 311 240 25 163 837
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 71 217 73 16 83 460
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 179 672 183 8 316 1358
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 10 5 1 9 29
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 53 97 53 4 7 214
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 109 822 75 8 67 1081
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 28 475 134 27 168 832
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 31 89 47 6 19 192
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 11 337 79 3 159 589
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 13 171 14 2 20 220
ΚΡΗΤΗΣ 182 1315 121 76 215 1909
ΑΝΕΡΓΟΙ 60 231 29 25 30 375
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 26 83 29 20 23 181
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 9 77 2 5 1 94
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 41 261 12 6 77 397
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 2 1   1 6
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 6 11 5 1   23
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 13 227 6   15 261
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 11 252 26 12 42 343
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 9 59 7 6 4 85
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 3 54 2 1 16 76
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2 58 2   6 68
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 451 2369 266 111 428 3625
ΑΝΕΡΓΟΙ 171 468 42 27 59 767
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 30 160 104 17 27 338
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 30 37 4 13 1 85
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 115 587 32 8 190 932
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 3       8
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 18 24 8   2 52
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 27 300 5 15 18 365
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 34 481 44 21 96 676
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 14 77 14 8 4 117
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 2 125 10   23 160
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 5 107 3 2 8 125
Γενικό Άθροισμα 5190 21074 3995 1009 4975 36243
Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα