ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
transparent-geotee2-pigi.bmp
(Στοιχεία Απριλίου 2015, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟΙ  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Γενικό Άθροισμα
ΑΝΕΡΓΟΙ 1987 5324 1087 311 876 9585
ΑΙΓΑΙΟΥ 28 88 17 20 38 191
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 73 197 67 8 31 376
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 864 1640 117 108 244 2973
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 187 55 8 16 326
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 52 176 38 21 17 304
ΘΡΑΚΗΣ 19 195 78 5 25 322
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 127 794 163 44 125 1253
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 533 1348 481 45 291 2698
ΚΡΗΤΗΣ 60 231 29 25 30 375
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 171 468 42 27 59 767
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 567 1888 938 218 576 4187
ΑΙΓΑΙΟΥ 14 46 24 6 20 110
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 24 86 52 3 22 187
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 301 831 181 122 215 1650
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21 30 42 3 14 110
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 9 102 50 13 26 200
ΘΡΑΚΗΣ 19 69 55 3 21 167
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 25 170 161 6 45 407
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 98 311 240 25 163 837
ΚΡΗΤΗΣ 26 83 29 20 23 181
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 30 160 104 17 27 338
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 270 821 163 73 144 1471
ΑΙΓΑΙΟΥ 5 5   3   13
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 10 11 9   36
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 117 294 31 10 29 481
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 23   1 4 35
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 6 38 3 3 3 53
ΘΡΑΚΗΣ 11 12 14   1 38
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8 108 25 13 22 176
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 71 217 73 16 83 460
ΚΡΗΤΗΣ 9 77 2 5 1 94
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 30 37 4 13 1 85
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 1060 3645 595 72 1619 6991
ΑΙΓΑΙΟΥ 22 121 6 3 56 208
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 34 190 39 3 47 313
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 463 859 138 31 611 2102
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 41 100 31   36 208
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 43 173 35 8 67 326
ΘΡΑΚΗΣ 18 139 14 1 53 225
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 104 543 105 4 166 922
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 179 672 183 8 316 1358
ΚΡΗΤΗΣ 41 261 12 6 77 397
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 115 587 32 8 190 932
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30 48 10 7 29 124
ΑΙΓΑΙΟΥ 3       2 5
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   3   1 2 6
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 15 18 3 3 9 48
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   3   1   4
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ     1   2 3
ΘΡΑΚΗΣ   3     1 4
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 6   1 3 11
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 10 5 1 9 29
ΚΡΗΤΗΣ 2 2 1   1 6
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 5 3       8
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 212 413 107 16 26 774
ΑΙΓΑΙΟΥ 5 9 3 1 4 22
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 13 6     23
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 94 196 13 6 10 319
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 5 3     13
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 3 7 6 1 1 18
ΘΡΑΚΗΣ 4 10 3 1   18
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 20 41 7 2 2 72
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 53 97 53 4 7 214
ΚΡΗΤΗΣ 6 11 5 1   23
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 18 24 8   2 52
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 568 3573 192 95 312 4740
ΑΙΓΑΙΟΥ 9 81 4 7 4 105
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 25 182 11   11 229
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 318 1231 54 46 144 1793
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 24 77 5 1 4 111
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 8 118 2 5 16 149
ΘΡΑΚΗΣ 14 146 18 1 10 189
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 21 389 12 12 23 457
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 109 822 75 8 67 1081
ΚΡΗΤΗΣ 13 227 6   15 261
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 27 300 5 15 18 365
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 190 2778 545 141 841 4495
ΑΙΓΑΙΟΥ 23 159 16 14 64 276
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 169 57 5 63 306
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 31 343 105 26 119 624
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11 130 36 3 46 226
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 8 210 33 14 66 331
ΘΡΑΚΗΣ 8 143 31 6 66 254
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 24 416 63 13 111 627
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 28 475 134 27 168 832
ΚΡΗΤΗΣ 11 252 26 12 42 343
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 34 481 44 21 96 676
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 151 595 123 48 74 991
ΑΙΓΑΙΟΥ 4 20 1 2 4 31
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 12 6 2 4 27
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 84 178 18 13 13 306
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 13 3   6 23
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 2 44 6 5 4 61
ΘΡΑΚΗΣ 1 30 4 1 5 41
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 73 17 5 11 108
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 31 89 47 6 19 192
ΚΡΗΤΗΣ 9 59 7 6 4 85
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 14 77 14 8 4 117
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 51 1140 196 17 389 1793
ΑΙΓΑΙΟΥ 1 22   1 7 31
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 57 12 2 42 120
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 24 332 68 8 61 493
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   21     10 31
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 1 41 3 1 16 62
ΘΡΑΚΗΣ   21 5   16 42
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 130 17 1 39 189
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11 337 79 3 159 589
ΚΡΗΤΗΣ 3 54 2 1 16 76
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 2 125 10   23 160
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 104 849 39 11 89 1092
ΑΙΓΑΙΟΥ 3 3 1   1 8
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 25 2   2 35
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 64 243 10 5 23 345
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 31 1 1 3 43
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 3 44 2   9 58
ΘΡΑΚΗΣ 1 28 1   4 34
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   139 3 1 13 156
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13 171 14 2 20 220
ΚΡΗΤΗΣ 2 58 2   6 68
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 5 107 3 2 8 125
Γενικό Άθροισμα 5190 21074 3995 1009 4975 36243
Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα