ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΚΛΑΔΩΝ
(Στοιχεία Απριλίου 2015, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
transparent-geotee2-pigi.bmp
Επιλέξτε μια ομάδα ηλικίας, για να μεταβείτε στο σχετικό γράφημα της ποσοστιαίας κατανομής των κλάδων ανά απασχόληση.
Επιλέξτε φύλο, για να μεταβείτε στο σχετικό γράφημα της ποσοστιαίας κατανομής του απασχολούμενο φύλου ανά κλάδο.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑ  ΚΛΑΔΟΙ  
ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Γενικό Άθροισμα
1: ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ 48,52% 51,48% 100,00%
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 46,73% 53,27% 100,00%
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 49,72% 50,28% 100,00%
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 51,26% 48,74% 100,00%
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 44,65% 55,35% 100,00%
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 44,16% 55,84% 100,00%
2: ΜΕΤΑΞΥ 36 ΚΑΙ 45 ΕΤΩΝ 59,09% 40,91% 100,00%
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 51,07% 48,93% 100,00%
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 62,75% 37,25% 100,00%
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 55,69% 44,31% 100,00%
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 48,44% 51,56% 100,00%
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 54,68% 45,32% 100,00%
3: ΜΕΤΑΞΥ 46 ΚΑΙ 55 ΕΤΩΝ 64,46% 35,54% 100,00%
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 65,33% 34,67% 100,00%
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 64,33% 35,67% 100,00%
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 64,27% 35,73% 100,00%
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 60,78% 39,22% 100,00%
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 64,84% 35,16% 100,00%
4: ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ 83,35% 16,65% 100,00%
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 85,32% 14,68% 100,00%
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 83,38% 16,62% 100,00%
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 87,07% 12,93% 100,00%
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 54,55% 45,45% 100,00%
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 83,50% 16,50% 100,00%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 64,96% 35,04% 100,00%
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα