ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | |||||||
(Στοιχεία Απριλίου 2015, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) | |||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ | |||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Κλάδων ανά Απασχόληση |
|
||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Απασχολούμενων ανά Κλάδο | |||||||
Πίνακας Κατανομής των Κλάδων ανά Παράρτημα και Απασχόληση | |||||||
Πίνακας Κατανομής των Κλάδων ανά Απασχόληση και Παράρτημα | |||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Φύλων ανά Απασχόληση | |||||||
Πίνακας Ποσοστιαίας Κατανομής των Φύλων ανά Ομάδα Ηλικίας και Κλάδων | |||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ | ΚΛΑΔΟΙ | ||||||
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | Γενικό Άθροισμα | |
ΑΝΕΡΓΟΙ | 1987 | 5324 | 1087 | 311 | 876 | 9585 | |
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 567 | 1888 | 938 | 218 | 576 | 4187 | |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ | 270 | 821 | 163 | 73 | 144 | 1471 | |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | 1060 | 3645 | 595 | 72 | 1619 | 6991 | |
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 30 | 48 | 10 | 7 | 29 | 124 | |
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ | 212 | 413 | 107 | 16 | 26 | 774 | |
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 568 | 3573 | 192 | 95 | 312 | 4740 | |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 190 | 2778 | 545 | 141 | 841 | 4495 | |
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ | 151 | 595 | 123 | 48 | 74 | 991 | |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | 51 | 1140 | 196 | 17 | 389 | 1793 | |
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 104 | 849 | 39 | 11 | 89 | 1092 | |
Γενικό Άθροισμα | 5190 | 21074 | 3995 | 1009 | 4975 | 36243 | |
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα | |||||||
Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα |