ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ | |||||||||||
(Στοιχεία Απριλίου 2015, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) | |||||||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ | |||||||||||
Γράφημα Ποσοστιαίας Κατανομής των Κλάδων ανά Παράρτημα |
|
||||||||||
Επιλέξτε
στον παρακάτω
πίνακα ένα
παράρτημα, για να
μεταβείτε στο
σχετικό γράφημα με την ποσοστιαία κατανομή των κλάδων ανά νομό. |
|||||||||||
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ | ΚΛΑΔΟΙ | ||||||||||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ & ΝΟΜΟ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | Γενικό Άθροισμα | |||||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 117 | 554 | 72 | 57 | 200 | 1000 | |||||
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 29 | 136 | 19 | 19 | 70 | 273 | |||||
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 18 | 97 | 13 | 5 | 43 | 176 | |||||
ΛΕΣΒΟΥ | 48 | 170 | 27 | 25 | 50 | 320 | |||||
ΣΑΜΟΥ | 11 | 90 | 9 | 6 | 21 | 137 | |||||
ΧΙΟΥ | 11 | 61 | 4 | 2 | 16 | 94 | |||||
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 193 | 944 | 262 | 33 | 224 | 1656 | |||||
ΔΡΑΜΑΣ | 70 | 218 | 92 | 6 | 55 | 441 | |||||
ΚΑΒΑΛΑΣ | 71 | 252 | 71 | 20 | 63 | 477 | |||||
ΣΕΡΡΩΝ | 52 | 474 | 99 | 7 | 106 | 738 | |||||
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2376 | 6164 | 739 | 378 | 1477 | 11134 | |||||
ΑΤΤΙΚΗΣ | 2270 | 5624 | 639 | 349 | 1330 | 10212 | |||||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 40 | 234 | 18 | 6 | 35 | 333 | |||||
ΕΥΒΟΙΑΣ | 57 | 260 | 66 | 21 | 96 | 500 | |||||
ΦΩΚΙΔΑΣ | 9 | 46 | 16 | 2 | 16 | 89 | |||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 177 | 620 | 176 | 18 | 139 | 1130 | |||||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 12 | 73 | 29 | 2 | 13 | 129 | |||||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 19 | 108 | 29 | 7 | 26 | 189 | |||||
ΚΟΖΑΝΗΣ | 116 | 304 | 89 | 6 | 65 | 580 | |||||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 30 | 135 | 29 | 3 | 35 | 232 | |||||
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ | 135 | 952 | 179 | 71 | 227 | 1564 | |||||
ΑΡΤΑΣ | 22 | 209 | 29 | 14 | 30 | 304 | |||||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 11 | 71 | 11 | 8 | 19 | 120 | |||||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 69 | 402 | 106 | 17 | 102 | 696 | |||||
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 14 | 96 | 16 | 7 | 29 | 162 | |||||
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7 | 33 | 4 | 3 | 9 | 56 | |||||
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 12 | 141 | 13 | 22 | 38 | 226 | |||||
ΘΡΑΚΗΣ | 95 | 796 | 223 | 18 | 202 | 1334 | |||||
ΕΒΡΟΥ | 32 | 377 | 121 | 5 | 76 | 611 | |||||
ΞΑΝΘΗΣ | 43 | 191 | 56 | 6 | 63 | 359 | |||||
ΡΟΔΟΠΗΣ | 20 | 228 | 46 | 7 | 63 | 364 | |||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 334 | 2807 | 573 | 102 | 560 | 4376 | |||||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3 | 14 | 17 | 7 | 41 | ||||||
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 47 | 381 | 85 | 5 | 116 | 634 | |||||
ΛΑΡΙΣΑΣ | 115 | 1076 | 176 | 24 | 190 | 1581 | |||||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 69 | 504 | 96 | 57 | 104 | 830 | |||||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 54 | 394 | 136 | 4 | 87 | 675 | |||||
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 46 | 438 | 63 | 12 | 56 | 615 | |||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1131 | 4553 | 1384 | 145 | 1302 | 8515 | |||||
ΗΜΑΘΙΑΣ | 31 | 494 | 69 | 8 | 59 | 661 | |||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 959 | 3051 | 1021 | 106 | 1041 | 6178 | |||||
ΚΙΛΚΙΣ | 17 | 153 | 49 | 2 | 44 | 265 | |||||
ΠΕΛΛΑΣ | 29 | 424 | 65 | 6 | 62 | 586 | |||||
ΠΙΕΡΙΑΣ | 40 | 211 | 84 | 12 | 56 | 403 | |||||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 55 | 220 | 96 | 11 | 40 | 422 | |||||
ΚΡΗΤΗΣ | 182 | 1315 | 121 | 76 | 215 | 1909 | |||||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 91 | 641 | 47 | 56 | 97 | 932 | |||||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 15 | 193 | 19 | 6 | 27 | 260 | |||||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 23 | 143 | 14 | 32 | 212 | ||||||
ΧΑΝΙΩΝ | 53 | 338 | 41 | 14 | 59 | 505 | |||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ | 451 | 2369 | 266 | 111 | 428 | 3625 | |||||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 54 | 379 | 48 | 34 | 68 | 583 | |||||
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 18 | 214 | 16 | 4 | 29 | 281 | |||||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 29 | 178 | 24 | 3 | 33 | 267 | |||||
ΑΧΑΪΑΣ | 226 | 408 | 56 | 33 | 106 | 829 | |||||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5 | 49 | 8 | 6 | 11 | 79 | |||||
ΗΛΕΙΑΣ | 27 | 293 | 27 | 37 | 384 | ||||||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10 | 43 | 9 | 11 | 12 | 85 | |||||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 30 | 290 | 30 | 9 | 49 | 408 | |||||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 16 | 178 | 20 | 4 | 24 | 242 | |||||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 36 | 337 | 28 | 7 | 59 | 467 | |||||
Γενικό Άθροισμα | 5191 | 21074 | 3995 | 1009 | 4974 | 36243 | |||||
Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα |