ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Στοιχεία Αυγούστου 2016, όπως δηλώθηκαν από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
transparent-geotee2-pigi.bmp
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ
  ΚΛΑΔΟΙ  
ΑΠΑΣΧ/ΣΗ&ΠΑΡ/ΜΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Γενικό Άθροισμα
ΑΝΕΡΓΟΙ 1972 5251 1117 337 821 9498
ΑΙΓΑΙΟΥ 25 89 15 22 29 180
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 71 187 71 9 31 369
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 55 183 32 20 15 305
ΘΡΑΚΗΣ 20 192 85 5 26 328
ΚΡΗΤΗΣ 53 231 29 25 29 367
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛ. 177 460 42 33 60 772
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 865 1669 119 121 235 3009
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 56 181 61 5 23 326
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 120 754 166 49 104 1193
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 530 1305 497 48 269 2649
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 142 601 92 47 61 943
ΑΙΓΑΙΟΥ 4 18   1 2 25
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 18 3 1 5 30
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 2 34 4 4 2 46
ΘΡΑΚΗΣ 1 34 1 1 5 42
ΚΡΗΤΗΣ 10 38 5 5 3 61
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛ. 14 70 10 5 3 102
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 73 172 13 14 13 285
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 25 2 2 1 34
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 4 79 16 7 8 114
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 27 113 38 7 19 204
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 55 1158 198 18 409 1838
ΑΙΓΑΙΟΥ 1 22   1 8 32
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 61 12 2 42 124
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 1 41 3 1 17 63
ΘΡΑΚΗΣ   21 5 1 16 43
ΚΡΗΤΗΣ 4 55 2 1 17 79
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛ. 2 130 11   24 167
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 26 332 68 8 70 504
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   22     11 33
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 135 17 1 41 196
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 339 80 3 163 597
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 525 1800 1096 194 512 4127
ΑΙΓΑΙΟΥ 14 50 37 6 16 123
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 22 84 81 3 20 210
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 11 97 58 13 22 201
ΘΡΑΚΗΣ 16 75 62 1 21 175
ΚΡΗΤΗΣ 18 75 31 16 17 157
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛ. 28 154 124 15 19 340
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 267 797 225 118 212 1619
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 32 36 51 3 11 133
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 40 172 181 4 44 441
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 77 260 246 15 130 728
ΕΚΠ/ΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 424 1011 209 91 195 1930
ΑΙΓΑΙΟΥ 6 5 1 4 1 17
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 8 13 7   33
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 3 36 2 1 3 45
ΘΡΑΚΗΣ 18 20 25   1 64
ΚΡΗΤΗΣ 17 77 2 6 1 103
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛ. 37 37 3 20 2 99
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 216 391 29 11 27 674
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 19   1 4 34
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 8 112 29 14 34 197
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 104 306 105 27 122 664
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 1042 3763 604 79 1759 7247
ΑΙΓΑΙΟΥ 25 126 5 3 69 228
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 33 195 37 4 48 317
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 42 173 38 10 76 339
ΘΡΑΚΗΣ 16 142 13 1 63 235
ΚΡΗΤΗΣ 39 278 11 6 82 416
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛ. 119 595 41 9 204 968
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 453 884 134 30 644 2145
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37 102 29   37 205
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 99 572 103 5 193 972
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 179 696 193 11 343 1422
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧ/ΝΟΙ 212 397 100 23 27 759
ΑΙΓΑΙΟΥ 7 11 3 3 3 27
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 12 6 2   23
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 4 9 3 1   17
ΘΡΑΚΗΣ 5 10 2 1   18
ΚΡΗΤΗΣ 7 10 5 1   23
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛ. 17 25 8   1 51
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 91 188 13 8 9 309
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 6 4     16
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 20 40 6 3 3 72
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 52 86 50 4 11 203
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 555 3771 228 93 319 4966
ΑΙΓΑΙΟΥ 9 85 5 5 9 113
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 27 189 13   10 239
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 9 119 6 4 18 156
ΘΡΑΚΗΣ 14 153 20 1 9 197
ΚΡΗΤΗΣ 15 235 8   18 276
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛ. 27 323 4 12 15 381
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 309 1289 70 47 151 1866
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15 75 4 1 5 100
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 20 427 15 15 23 500
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 110 876 83 8 61 1138
Ο.Τ.Α. 192 2838 381 151 869 4431
ΑΙΓΑΙΟΥ 23 161 7 14 66 271
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14 175 31 5 64 289
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 8 213 29 13 64 327
ΘΡΑΚΗΣ 11 146 23 8 66 254
ΚΡΗΤΗΣ 13 263 25 13 46 360
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛ. 33 488 25 23 98 667
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 30 356 63 30 128 607
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 126 29 2 44 211
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 21 420 45 15 113 614
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 29 490 104 28 180 831
ΥΠΑΛ. ΕΥΡ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 119 902 46 9 95 1171
ΑΙΓΑΙΟΥ 4 2     1 7
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 26 3   2 37
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 4 49 2   8 63
ΘΡΑΚΗΣ 1 28 3   4 36
ΚΡΗΤΗΣ 2 62 2   6 72
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛ. 4 116 2 1 8 131
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 68 264 14 5 24 375
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13 35 1 1 3 53
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ   139 2   14 155
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 17 181 17 2 25 242
ΕΡΓΑΖ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 45 56 16 6 43 166
ΑΙΓΑΙΟΥ 4 1     2 7
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   3   1 2 6
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ 1 1 2   2 6
ΘΡΑΚΗΣ   2     1 3
ΚΡΗΤΗΣ 2 3 1   1 7
ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΔΥΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛ. 7 4       11
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 21 18 2 2 12 55
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   5   1   6
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 8 2 1 4 17
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 11 9 1 19 48
Γενικό Άθροισμα 5283 21548 4087 1048 5110 37076
Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα